| -22Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELIĆ Lea | AJK Student | ||
| 2 | KANTIĆ Tahra | Split | ||
| 3 | DŽONLIĆ Lucija | AJK Student | ||
| 5 | ČEME Antea | AJK Student | ||
| -28Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEŠIĆ Katrin | Pujanke | ||
| 2 | VRDOLJAK Tina | Pujanke | ||
| 3 | BUDIŠA Petra | Pujanke | ||
| 4 | BUKARICA Petra | |||
| -32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIJANOVIĆ Leona | Pujanke | ||
| 2 | ŠPANIĆ Nina | Kaštela | ||
| 3 | BUTIR Leonarda | Kaštela | ||
| 3 | DELIĆ Lana | Dalmacijacement | ||
| 5 | BEŠKER Ana | |||
| 5 | BILIĆ Iva | Split | ||
| 7 | LUČIĆ Judita | AJK Student | ||
| 7 | JURIĆ PEŠIĆ Tina | Kaštela | ||
| -36Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUMANČIĆ Dora | Dalmacijacement | ||
| 2 | ĆUKUŠIĆ Josipa | |||
| 3 | KOVAČIĆ Meriel | |||
| 3 | HRGA Tonka | Kaštela | ||
| 5 | BURATOVIĆ Petra | AJK Student | ||
| 5 | ŠIMIĆ Matea | Biokovo Makarska | ||
| -40Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUDE Sara | |||
| 2 | JOVANOVIĆ Sonja | Pujanke | ||
| 3 | SIMIĆ Nikol | Pujanke | ||
| 5 | LEŠIĆ Ivana | Pujanke | ||
| -44Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LADAN Paula | AJK Student | ||
| 2 | MUŠE Deni | Tempo | ||
| +44Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | MARIJANČEVIĆ Antea | Biokovo Makarska | ||




