| -22Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGAC Angelica | Judokan Požega | ||
| 2 | PRAVICA Lara | |||
| 3 | SLONJŠEK JOSIPA | Dugave | ||
| -25Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠLATKA Nikolina | Samobor | ||
| 2 | LASIĆ Eva | Pinky | ||
| 3 | LJUŠTINA Nina | Medvedgrad | ||
| 4 | MIČIĆ Lara | Medvedgrad | ||
| 5 | OGORELEC Anja Vita | Medvedgrad | ||
| -28Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLŠEC Marija | Samobor | ||
| 2 | SVEČNJAK Vanja | Samobor | ||
| 3 | JADREŠIĆ Vida | Dugave | ||
| 3 | ŠVAJDA Lorena | Jigoro | ||
| 5 | ŠEGO Klara | Pinky | ||
| 5 | ŠEGO Pavla | Pinky | ||
| -32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIJANOVIĆ Leona | Pujanke | ||
| 2 | JANKOVIĆ Simona | Kokica | ||
| 3 | BUTIR Leonarda | Kaštela | ||
| 4 | IVANIŠEVIĆ Ema | Pujanke | ||
| 5 | NANIĆ LETIĆ Eva | Medvedgrad | ||
| -36Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLMAN Karla | Samobor | ||
| 2 | POPOVIĆ Ana | Remete | ||
| 3 | BELOŠA Eva | Medvedgrad | ||
| 4 | HUZJAK Dorja | Pisarovina | ||
| -40Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOVANOVIĆ Sonja | Pujanke | ||
| 2 | ZVONARIĆ Edita | Kokica | ||
| -44Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATOŠA Antonija | Zrinski Čakovec | ||
| 2 | SUČEC KORINA | Kokica | ||




