| # | TEKMOVALEC | DRŽAVA | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ABDELLAOUI Mustapha | Maroko | Člani +100 | ||
| 2 |  ABDURAKHMONOV Muhamadmurod | Tadžikistan | Člani +100 | ||
| 3 |  BATTULGA Temuulen | Mongolija | Člani +100 | ||
| 4 |  BOSTANOV Soslan | Rusija | Člani +100 | ||
| 5 |  CUEVAS Jose | Mehika | Člani +100 | ||
| 6 |  FERNANDEZ David | Španija | Člani +100 | ||
| 7 |  Grabowski Kamil | Poljska | Člani +100 | ||
| 8 |  HLAVÁČEK Lukáš | Češka | Člani +100 | ||
| 9 |  HORÁK Michal | Češka | Člani +100 | ||
| 10 |  JONSSON Thormodur | Islandija | Člani +100 | ||
| 11 |  KOLESNYK Andrii | Ukrajina | Člani +100 | ||
| 12 |  KRAKOVETSKII Iurii | Kirgistan | Člani +100 | ||
| 13 |  MACHUTADZE Nodar | Ukrajina | Člani +100 | ||
| 14 |  MALKI El mehdi | Maroko | Člani +100 | ||
| 15 |  MISRI Husein | Kuvait | Člani +100 | ||
| 16 |  NATEA Daniel | Romunija | Člani +100 | ||
| 17 |  NURALINOV Dauren | Kazahstan | Člani +100 | ||
| 18 |  OUCHANI Hamza | Francija | Člani +100 | ||
| 19 |  RODRIGUEZ Ignacio | Kanada | Člani +100 | ||
| 20 |  SILVA Diogo | Portugalska | Člani +100 | ||
| 21 |  TANGRIEV Abdullo | Uzbekistan | Člani +100 | ||
| 22 |  VAKHAVIAK Aliaksandr | Belorusija | Člani +100 | ||
| 23 |  ZVIERIEV Sergii | Ukrajina | Člani +100 | ||
| 24 |  ᲙᲝᲙᲐᲣᲠᲘ უშანგი | Gruzija | Člani +100 | 




