| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHYAR Walide | Francija | ||
| 2 | SAFAROV Orkhan | Azerbajdžan | ||
| 3 | DAVTYAN Hovhannes | Armenija | ||
| 3 | MANZI Elios | Italija | ||
| 5 | OZLU Bekir | Turčija | ||
| 5 | ᲞᲐᲞᲘᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ამირან | Gruzija | ||
| 7 | MOOREN Jeroen | Nizozemska | ||
| 7 | MÜŞKİYEV İlqar Gəray | Azerbajdžan | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | მარგველაშვილი ვაჟა | Gruzija | ||
| 2 | OATES Colin | Velika Britanija | ||
| 3 | GALSTYAN Arsen | Rusija | ||
| 3 | BASILE Fabio | Italija | ||
| 5 | GOMBOC Adrian | Slovenija | ||
| 5 | SHERSHAN Dzmitry | Belorusija | ||
| 7 | VAN GANSBEKE Kenneth | Belgija | ||
| 7 | OLEINIC Sergiu | Portugalska | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORUJOV Rustam | Azerbajdžan | ||
| 2 | ᲨᲐᲕᲓᲐᲗᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლაშა | Gruzija | ||
| 3 | DRAKŠIČ Rok | Slovenija | ||
| 3 | ᲢᲐᲢᲐᲚᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ნუგზარ | Gruzija | ||
| 5 | HOJAK Martin | Slovenija | ||
| 5 | IARTCEV Denis | Rusija | ||
| 7 | VAN T WESTENDE Sam | Nizozemska | ||
| 7 | WANDTKE Igor | Nemčija | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHALMURZAEV Khasan | Rusija | ||
| 2 | ᲭᲠᲘᲙᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ავთანდილ | Gruzija | ||
| 3 | IVANOV Ivaylo | Bolgarija | ||
| 3 | PACEK Robin | Švedska | ||
| 5 | DUMINICA Valeriu | Moldavija | ||
| 5 | DE WIT Frank | Nizozemska | ||
| 7 | Musil Jaromír | Češka | ||
| 7 | BOTTIEAU Joachim | Belgija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲚᲘᲞᲐᲠᲢᲔᲚᲘᲐᲜᲘ ვარლამ | Gruzija | ||
| 2 | TOTH Krisztian | Madžarska | ||
| 3 | NYMAN Marcus | Švedska | ||
| 3 | KUCZERA Piotr | Poljska | ||
| 5 | IDDIR Alexandre | Francija | ||
| 5 | KUKOLJ Aleksandar | Srbija | ||
| 7 | NHABALI Quedjau | Ukrajina | ||
| 7 | BAUZA Karolis | Litva | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GROL Henk | Nizozemska | ||
| 2 | NIKIFOROV Toma | Belgija | ||
| 3 | MINASKIN Grigori | Estonija | ||
| 3 | KORREL Michael | Nizozemska | ||
| 5 | GASIMOV Elmar | Azerbajdžan | ||
| 5 | KRONBERGER Christoph | Avstrija | ||
| 7 | BORODAVKO Jevgenijs | Latvija | ||
| 7 | FLETCHER Benjamin | Velika Britanija | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RINER Teddy | Francija | ||
| 2 | SASSON Or | Izrael | ||
| 3 | NATEA Daniel | Romunija | ||
| 3 | ᲛᲐᲢᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლევან | Gruzija | ||
| 5 | GORDIIENKO Oleksandr | Ukrajina | ||
| 5 | BOR Barna | Madžarska | ||
| 7 | BREITBARTH Andre | Nemčija | ||
| 7 | METTIS Juhan | Estonija | ||




