| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANBAT Boldbaatar | Mongolija | ||
| 2 | NAGAYAMA Ryuju | Japonska | ||
| 3 | UROZBOEV Diyorbrk | Uzbekistan | ||
| 3 | MCKENZIE Ashley | Velika Britanija | ||
| 5 | LUTFILLAEV Sharafuddin | Uzbekistan | ||
| 5 | DASHDAVAA Amartuvshin | Mongolija | ||
| 7 | MÜŞKİYEV İlqar Gəray | Azerbajdžan | ||
| 7 | TAKABATAKE Eric | Brazilija | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PULYAEV Mikhail | Rusija | ||
| 2 | MUKANOV Azamat | Kazahstan | ||
| 3 | KARIMOV Tarlan | Azerbajdžan | ||
| 3 | URIARTE Sugoi | Španija | ||
| 5 | VAN GANSBEKE Kenneth | Belgija | ||
| 5 | BASILE Fabio | Italija | ||
| 7 | VERDE Elio | Italija | ||
| 7 | FLICKER Tal | Izrael | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARIPOV Mirali | Uzbekistan | ||
| 2 | BOBOYEV Giyosjon | Uzbekistan | ||
| 3 | ORUJOV Rustam | Azerbajdžan | ||
| 3 | SAI Yinjirigala | Kitajska | ||
| 5 | UNGVARI Miklos | Madžarska | ||
| 5 | KANIVETS Dmytro | Ukrajina | ||
| 7 | AZOIDIS Georgios | Grčija | ||
| 7 | SCVORTOV Victor | Združeni arabski emirati | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGASE Takanori | Japonska | ||
| 2 | IVANOV Ivaylo | Bolgarija | ||
| 3 | MARCONCINI MATTEO | Italija | ||
| 3 | SILVA MORALES Ivan Felipe | Kuba | ||
| 5 | LUZ Carlos | Portugalska | ||
| 5 | DE WIT Frank | Nizozemska | ||
| 7 | ᲐᲕᲐᲚᲘᲐᲜᲘ ამბაკო | Gruzija | ||
| 7 | CHEN Asaf | Izrael | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NYMAN Marcus | Švedska | ||
| 2 | KUKOLJ Aleksandar | Srbija | ||
| 3 | CLERGET Axel | Francija | ||
| 3 | DENISOV Kirill | Rusija | ||
| 5 | MEHDIYEV Mammadali | Azerbajdžan | ||
| 5 | GROSSKLAUS Ciril | Švica | ||
| 7 | ODENTHAL Marc | Nemčija | ||
| 7 | NISHIYAMA Daiki | Japonska | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ღვინიაშვილი ბექა | Gruzija | ||
| 2 | CIRJENICS Miklos | Madžarska | ||
| 3 | WOLF Aaron Phillip | Japonska | ||
| 3 | PETERS Dimitri | Nemčija | ||
| 5 | FREY Karl richard | Nemčija | ||
| 5 | BISULTANOV Adlan | Rusija | ||
| 7 | FLETCHER Benjamin | Velika Britanija | ||
| 7 | BUZACARINI Rafael | Brazilija | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAMMO Yakiv | Ukrajina | ||
| 2 | MEYER Roy | Nizozemska | ||
| 3 | BOR Barna | Madžarska | ||
| 3 | MOURA David | Brazilija | ||
| 5 | TANGRIEV Abdullo | Uzbekistan | ||
| 5 | BATTULGA Temuulen | Mongolija | ||
| 7 | SILVA Rafael | Brazilija | ||
| 7 | VOLKOV Andrey | Rusija | ||




