| -48Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LI Yanan | Kitajska | ||
| 2 | PERSIDSKAIA Mariia | Rusija | ||
| 3 | GUAN Xiaoxian | Kitajska | ||
| 3 | YIN Lingling | Kitajska | ||
| 5 | YANG Shuang | Kitajska | ||
| 5 | LIN Chu Yun | Taipei | ||
| 7 | GAO Jun-Ying | Taipei | ||
| 7 | WONG Ka Lee | Hong Kong | ||
| -52Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEN Chen | Kitajska | ||
| 2 | SAGITOVA Galiya | Rusija | ||
| 3 | CHEN Chin-ying | Taipei | ||
| 3 | CHEN Wei | Kitajska | ||
| 5 | PAVLOVA Natalia | Rusija | ||
| 5 | LAU Annie | Hong Kong | ||
| 7 | GU Xiaowei | Kitajska | ||
| -57Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONKINA Anastasia | Rusija | ||
| 2 | LIN Yuanyuan | Kitajska | ||
| 3 | FENG Xuemei | Kitajska | ||
| 3 | YAMAMOTO Anzu | Japonska | ||
| 5 | LI Xiandong | Kitajska | ||
| 5 | LEE Hsin-Yun | Taipei | ||
| 7 | LEUNG Po sum | Hong Kong | ||
| 7 | LKHAGVATOGOO Enkhriilen | Mongolija | ||
| -63Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NABEKURA Nami | Japonska | ||
| 2 | RENSHALL Lucy | Velika Britanija | ||
| 3 | MYUNG Ji-Hye | Republika Koreja | ||
| 3 | TSEDEVSUREN Munkhzaya | Mongolija | ||
| 5 | KOSTENKO Valentina | Rusija | ||
| 5 | YANG Junxia | Kitajska | ||
| 7 | CHENG Yu Ching | Taipei | ||
| 7 | SHI Cuijuan | Kitajska | ||
| -70Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IKE Erina | Japonska | ||
| 2 | HWANG Ye-sul | Republika Koreja | ||
| 3 | CHEN Fei | Kitajska | ||
| 3 | YEATS BROWN Katie Jemima | Velika Britanija | ||
| 5 | KRIUKOVA Iana | Ukrajina | ||
| 5 | PROKOPENKO Alena | Rusija | ||
| 7 | SHANG Liu-Yu | Taipei | ||
| 7 | SHAO Nan | Kitajska | ||
| -78Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKAYAMA Rika | Japonska | ||
| 2 | ZHANG Kaili | Kitajska | ||
| 3 | MA Zhenzhao | Kitajska | ||
| 3 | DMITRIEVA Anastasia | Rusija | ||
| 5 | TIAN Miao | Kitajska | ||
| 5 | LI Yang | Kitajska | ||
| 7 | TU Yung Chen | Taipei | ||
| 7 | WANG Szu-chu | Taipei | ||
| +78Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YU Song | Kitajska | ||
| 2 | MA Sisi | Kitajska | ||
| 3 | KANG Jie | Kitajska | ||
| 3 | LEE Eun-ju | Severna Koreja | ||
| 5 | JABLONSKYTE Sandra | Litva | ||
| 5 | XU Xin | Kitajska | ||
| 7 | KARPOVA Daria | Rusija | ||
| 7 | SUN Pei Yu | Taipei | ||




