# | Tekmovalec | Klub | Zmage | Točke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAGY Kitti | 0 | 0 | |||
2 | TRABELSI Sahar | 1 | 0 | |||
3 | BENSALEM Ikram | 1 | 0 | |||
4 | M BAIRO Anne Fatoumata | 2 | 0 | |||
5 | BOUKAMCHA Amani | 0 | 0 |
2
TRABELSI Sahar TUN
NAGY Kitti HUN
TRABELSI Sahar
3
BENSALEM Ikram MAR
4
BOUKAMCHA Amani TUN
BENSALEM Ikram MAR
M BAIRO Anne Fatoumata
BENSALEM Ikram
5
TRABELSI Sahar TUN
M BAIRO Anne Fatoumata