| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKATO Naohisa | Japonska | ||
| 2 | SAFAROV Orkhan | Azerbajdžan | ||
| 3 | UROZBOEV Diyorbrk | Uzbekistan | ||
| 3 | GANBAT Boldbaatar | Mongolija | ||
| 5 | PETŘIKOV Pavel | Češka | ||
| 5 | TILOVOV Mukhriddin | Uzbekistan | ||
| 7 | SMETOV Yeldos | Kazahstan | ||
| 7 | KYRGYZBAYEV Gusman | Kazahstan | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABE Hifumi | Japonska | ||
| 2 | PULYAEV Mikhail | Rusija | ||
| 3 | FLICKER Tal | Izrael | ||
| 3 | მარგველაშვილი ვაჟა | Gruzija | ||
| 5 | ZANTARAIA Georgii | Ukrajina | ||
| 5 | KIM Limwhan | Republika Koreja | ||
| 7 | MINKOU Dzmitry | Belorusija | ||
| 7 | AN Baul | Republika Koreja | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HASHIMOTO Soichi | Japonska | ||
| 2 | ORUJOV Rustam | Azerbajdžan | ||
| 3 | AN Changrim | Republika Koreja | ||
| 3 | GANBAATAR Odbayar | Mongolija | ||
| 5 | HEYDAROV Hidayat | Azerbajdžan | ||
| 5 | ᲨᲐᲕᲓᲐᲗᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლაშა | Gruzija | ||
| 7 | IARTCEV Denis | Rusija | ||
| 7 | SAI Yinjirigala | Kitajska | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIECZERZAK Alexsander | Nemčija | ||
| 2 | MARCONCINI MATTEO | Italija | ||
| 3 | KHALMURZAEV Khasan | Rusija | ||
| 3 | MOLLAEI Saeid | Islamska republika Iran | ||
| 5 | CSOKNYAI Laszlo | Madžarska | ||
| 5 | OTGONBAATAR Uuganbaatar | Mongolija | ||
| 7 | BOBONOV Davlat | Uzbekistan | ||
| 7 | DE WIT Frank | Nizozemska | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJDOV Nemanja | Srbija | ||
| 2 | ŽGANK Mihael | Slovenija | ||
| 3 | GWAK DongHan | Republika Koreja | ||
| 3 | მარგიანი უშანგი | Gruzija | ||
| 5 | TOTH Krisztian | Madžarska | ||
| 5 | KUKOLJ Aleksandar | Srbija | ||
| 7 | MEHDIYEV Mammadali | Azerbajdžan | ||
| 7 | GANTULGA Altanbagana | Mongolija | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLF Aaron Phillip | Japonska | ||
| 2 | ᲚᲘᲞᲐᲠᲢᲔᲚᲘᲐᲜᲘ ვარლამ | Gruzija | ||
| 3 | DENISOV Kirill | Rusija | ||
| 3 | GASIMOV Elmar | Azerbajdžan | ||
| 5 | MƏMMƏDOV Elxan Əbülfəz | Azerbajdžan | ||
| 5 | KORREL Michael | Nizozemska | ||
| 7 | ZANKISHIEV Kazbek | Rusija | ||
| 7 | NIKIFOROV Toma | Belgija | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RINER Teddy | Francija | ||
| 2 | MOURA David | Brazilija | ||
| 3 | NAIDAN Tuvshinbayar | Mongolija | ||
| 3 | SILVA Rafael | Brazilija | ||
| 5 | BOR Barna | Madžarska | ||
| 5 | თუშიშვილი გურამ | Gruzija | ||
| 7 | ALLERSTORFER Daniel | Avstrija | ||
| 7 | ᲝᲥᲠᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ადამ | Gruzija | ||




