| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTARKEL David | Slovenija | ||
| 2 | MONTICONE STEFANO | Italija | ||
| 3 | Garbacik Bartłomiej | Poljska | ||
| 3 | PONGRACZ Bence | Madžarska | ||
| 5 | KOFFIJBERG Bas | Nizozemska | ||
| 5 | ČERNY Michal | Češka | ||
| 7 | AZINOVIĆ Bernard | Hrvaška | ||
| 7 | KLEMM Lukas | Nemčija | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLUS Łukasz | Poljska | ||
| 2 | CIGANOVIĆ Ilija | Srbija | ||
| 3 | ALEKSANYA Gourgen | Belgija | ||
| 3 | BRYSZ Jacek | Poljska | ||
| 5 | STEFANELLI Biagio | Italija | ||
| 5 | MOISEI Oleksandr | Ukrajina | ||
| 7 | DOBRANOWSKI Bartosz | Poljska | ||
| 7 | Makarewicz Arkadiusz | Poljska | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELONI Augusto | Italija | ||
| 2 | PARLATI Enrico | Italija | ||
| 3 | HENNEVELD Kenneth | Nizozemska | ||
| 3 | TARULIS Deividas | Litva | ||
| 5 | WICKER Herbert | Avstrija | ||
| 5 | BAKKER Kevin | Nizozemska | ||
| 7 | CARO LOGNOUL BRASSEUR Denis | Belgija | ||
| 7 | WINKLER Michael | Avstrija | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANHANI ELDAR | Ukrajina | ||
| 2 | LIVESEY Owen | Velika Britanija | ||
| 3 | DJALO Alpha Oumar | Francija | ||
| 3 | FRUSTACI DIEGO | Italija | ||
| 5 | COLLIN Benoit | Francija | ||
| 5 | ZUSKO Bohdan | Ukrajina | ||
| 7 | KOLLER Milan | Madžarska | ||
| 7 | STĘPIEŃ Damian | Poljska | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZILKA Peter | Slovaška | ||
| 2 | PETR Jiří | Češka | ||
| 3 | KOZŁOWSKI Rafał | Poljska | ||
| 3 | DI GUIDA Domenico | Italija | ||
| 5 | PACHER Johannes | Avstrija | ||
| 5 | VAN EMPELEN Bas | Nizozemska | ||
| 7 | D ALESSANDRO Raffaele | Italija | ||
| 7 | KNYSH Igor | Ukrajina | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OHAT Zalan | Madžarska | ||
| 2 | DOSEN Bojan | Srbija | ||
| 3 | HUTSOL Danylo | Ukrajina | ||
| 3 | GUERIN Pierre louis | Francija | ||
| 5 | SIMONIS Rokas | Litva | ||
| 5 | JAYNE John | Velika Britanija | ||
| 7 | NENARTAVICIUS Rokas | Litva | ||
| 7 | HAJAS Matej | Slovaška | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROITORU Mircea | Romunija | ||
| 2 | PANKO Fedir | Ukrajina | ||
| 3 | HORÁK Michal | Češka | ||
| 3 | SIMIONESCU Vladut | Romunija | ||
| 5 | Tałach Tomasz | Poljska | ||
| 5 | MELBOURNE Andrew | Velika Britanija | ||
| 7 | BOUIZGARNE Benjamin | Nemčija | ||
| 7 | DUDEK Michał | Poljska | ||




