| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲞᲐᲞᲘᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ამირან | Gruzija | ||
| 2 | MSHVIDOBADZE Robert | Rusija | ||
| 3 | OGUZOV Albert | Rusija | ||
| 3 | OZLU Bekir | Turčija | ||
| 5 | KABA Ahmet Sahin | Turčija | ||
| 5 | SADIQOV Mehman | Azerbajdžan | ||
| 7 | MCKENZIE Ashley | Velika Britanija | ||
| 7 | DIAZ Adonis | Združene države Amerike | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HASHIGUCHI Yuuki | Japonska | ||
| 2 | OLEINIC Sergiu | Portugalska | ||
| 3 | MEDVES MATTEO | Italija | ||
| 3 | SANDAL Sinan | Turčija | ||
| 5 | CRISOSTOMO Joao | Portugalska | ||
| 5 | ARDANOV Aznaur | Rusija | ||
| 7 | MARIAC Alexandre | Francija | ||
| 7 | SCHEIBEL Manuel | Nemčija | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORUJOV Rustam | Azerbajdžan | ||
| 2 | MACIAS Tommy | Švedska | ||
| 3 | BARBOSA Eduardo | Brazilija | ||
| 3 | KURZHEV Uali | Rusija | ||
| 5 | EL MEZIATI Ahmed | Maroko | ||
| 5 | GARDAŠEVIĆ Nikola | Črna Gora | ||
| 7 | CHAINE Guillaume | Francija | ||
| 7 | TAKEUCHI Nobuyasu | Japonska | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNGVARI Attila | Madžarska | ||
| 2 | ALLARDON Jonathan | Francija | ||
| 3 | ESPOSITO ANTONIO | Italija | ||
| 3 | HATTON Jack | Združene države Amerike | ||
| 5 | BOTTIEAU Joachim | Belgija | ||
| 5 | DRUŽETA Dominik | Hrvaška | ||
| 7 | LUCENTI Emmanuel | Argentina | ||
| 7 | MCWATT Stuart | Velika Britanija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTH Krisztian | Madžarska | ||
| 2 | MACEDO Rafael | Brazilija | ||
| 3 | MUNGAI Nicolas | Italija | ||
| 3 | KOBAYASHI Yusuke | Japonska | ||
| 5 | SAFGULIYEV Tural | Azerbajdžan | ||
| 5 | MAGOMEDOV Magomed | Rusija | ||
| 7 | KUKOLJ Aleksandar | Srbija | ||
| 7 | DEDEIC Rijad | Črna Gora | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRJENICS Miklos | Madžarska | ||
| 2 | FONSECA Jorge | Portugalska | ||
| 3 | ᲚᲘᲞᲐᲠᲢᲔᲚᲘᲐᲜᲘ ვარლამ | Gruzija | ||
| 3 | LOPORCHIO Giuliano | Italija | ||
| 5 | MƏMMƏDOV Elxan Əbülfəz | Azerbajdžan | ||
| 5 | FREY Karl richard | Nemčija | ||
| 7 | PACEK Martin | Švedska | ||
| 7 | BORODAVKO Jevgenijs | Latvija | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RINER Teddy | Francija | ||
| 2 | HEGYI Stephan | Avstrija | ||
| 3 | KAMIKAWA Daiki | Japonska | ||
| 3 | SIMIONESCU Vladut | Romunija | ||
| 5 | HARMEGNIES Benjamin | Belgija | ||
| 5 | CULUM Zarko | Srbija | ||
| 7 | ALLERSTORFER Daniel | Avstrija | ||
| 7 | HORÁK Michal | Češka | ||




