| -22Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEUS Mia | Biokovo Makarska | ||
| -28Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VRDOLJAK Tina | Pujanke | ||
| 2 | PARICA Marta | Zadar | ||
| 3 | VUČENOVIĆ Diara | Zadar | ||
| 3 | JUROŠ Dora | Šibenik | ||
| 5 | ŠKOPLJANAC Jelena | Kaštela | ||
| 5 | BRKIĆ Sofija | Biokovo Makarska | ||
| 7 | ŠKOPLJANAC Marija | Kaštela | ||
| -32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPIĆ Roza | Biokovo Makarska | ||
| 2 | BUTIGAN ANDREA | Dubrovnik 1966 | ||
| 3 | ŽIVKOVIĆ Valentina | Pujanke | ||
| 3 | ZORIĆ Paula | Pujanke | ||
| 5 | VIDOŠEVIĆ Marijana | AJK Student | ||
| 5 | JERKUNICA Lana | Dalmacijacement | ||
| 7 | JURIĆ Magdalena | Biokovo Makarska | ||
| 7 | JURKO Cvita | Pujanke | ||
| -36Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKIĆ Tara | Pujanke | ||
| 2 | KURAN MIa | Makarska 1968 | ||
| 3 | RUMORA Luce | Zadar | ||
| -40Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AJDUKOVIĆ Antea | Pujanke | ||
| 2 | DELIĆ LEA | Dalmacijacement | ||
| 3 | RIBIČIĆ Maja | Makarska 1968 | ||
| 4 | CVITANIĆ Sara | Solin | ||
| -44Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORIĆ Iva | Biokovo Makarska | ||
| 2 | PAVIČIĆ DONKIĆ Paola | AJK Student | ||




