| # | TEKMOVALEC | KLUB | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BANKO Branimir | Judokan Požega | St. dečki -50 | ||
| 2 |  BLIML Andrija | Vinkovci | St. dečki -50 | ||
| 3 |  BOBOVEC David | Vinkovci | St. dečki -50 | ||
| 4 |  JURDANA Vito | Rijeka | St. dečki -50 | ||
| 5 |  VASIĆ Svebor | Zagrebačka Judo Škola | St. dečki -50 | ||
| 6 |  ŠAJNOVIĆ David | Pisarovina | St. dečki -50 | ||
| 7 |  ŠLJIVO Džan | BOSNA | St. dečki -50 | 




