| -22Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMUCH Dalia | Konavle Cavtat | ||
| 2 | BEUS Mia | Biokovo Makarska | ||
| 3 | KATUŠIĆ Nika | Konavle Cavtat | ||
| -25Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | KURDIĆ Dinna | Makarska 1968 | ||
| 3 | MIHALJEVIĆ Marta | Makarska 1968 | ||
| 4 | DROBAC Mihaela | Konavle Cavtat | ||
| 5 | VUKELIĆ Đana | Okruk | ||
| -28Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | BOLANČA Sara | Biokovo Makarska | ||
| 3 | ARAMBAŠIĆ Nina | Kaštela | ||
| 3 | PULJIĆ Lucija | Split | ||
| 5 | ŽAJA Lara | Split | ||
| 5 | TOLE Lana | Neretva Mostar | ||
| 7 | MUSLADIN Petra | Konavle Cavtat | ||
| 7 | MALEŠEVIĆ Marija | Soko-M | ||
| -32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPIĆ Roza | Biokovo Makarska | ||
| 2 | ŽIVKOVIĆ Valentina | Pujanke | ||
| 3 | MARINOVIĆ Ema | Okruk | ||
| 3 | JUROŠ Dora | Šibenik | ||
| 5 | VALENTA Inga | Okruk | ||
| 5 | KALACANOVIĆ Andrea | Župa Dubrovačka | ||
| 7 | KAPETANOVIĆ Antea | Biokovo Makarska | ||
| 7 | PODRUG Tara | Pujanke | ||
| -36Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐURKOVIĆ Antonija | Konavle Cavtat | ||
| 2 | VRKIĆ Anđela | Pujanke | ||
| 3 | JERKUNICA Lana | Dalmacijacement | ||
| 3 | MUJAN Nika | Kaštela | ||
| 5 | PERIĆ Iva | Biokovo Makarska | ||
| 5 | PERIĆ Korina | Biokovo Makarska | ||
| 7 | HRABAR Petra | Okruk | ||
| -40Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KURAN MIa | Makarska 1968 | ||
| 2 | VUČETIĆ Andrea | Igalo | ||
| -44Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AJDUKOVIĆ Antea | Pujanke | ||
| 2 | BORIĆ Iva | Biokovo Makarska | ||
| 3 | DELIĆ LEA | Dalmacijacement | ||
| 4 | PRLAC Petra | Biokovo Makarska | ||
| +44Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILJAČA Ivana | Ura nage | ||
| 2 | DEDO Leona | Slano | ||




