| -24Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUČIĆ Šime | AJK Student | ||
| 2 | FREDOTOVIĆ Toma | AJK Student | ||
| 3 | TURIĆ Šime | AJK Student | ||
| 3 | SOLDO Marin | Dubrovnik 1966 | ||
| 5 | MRŠIĆ Lovre | Kaštela | ||
| 5 | PRCE Mateo | Dubrovnik 1966 | ||
| -27Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKIDJAM Edvard | Bronshoj | ||
| 2 | ROGULIĆ Marin | AJK Student | ||
| 3 | GABRIĆ Duje | AJK Student | ||
| 3 | LAKIĆ Luka | Okruk | ||
| 5 | BURAZIN Bruno | AJK Student | ||
| 5 | PREDOVAN Vito | Zadar | ||
| 7 | KUNKIĆ Petar | Okruk | ||
| 7 | BAKOVIĆ Duje | AJK Student | ||
| -30Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČURIĆ Borna | Tempo | ||
| 2 | VUKOREP Marko | Župa Dubrovačka | ||
| 3 | MIŠKOVIĆ HASANBEGOVIĆ Noa | AJK Student | ||
| 3 | LOZIĆ Marko | Okruk | ||
| 5 | ALAJBEG Zlatko | Okruk | ||
| 5 | KUSTURA SELAK Gabrijel | AJK Student | ||
| 7 | BLAŽEVIĆ Patrik | Dalmacijacement | ||
| 7 | KARLOVIĆ Marino | Dalmacijacement | ||
| -34Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVALINA Nikola | Kaštela | ||
| 2 | VRKIĆ Ivan | Zadar | ||
| 3 | STANIĆ Bartul | Split | ||
| 3 | PAVEŠKOVIĆ Duje | Tempo | ||
| 5 | ŠORE Tomislav | Split | ||
| 5 | SOLDO Toma | Tempo | ||
| 7 | SINOVČIĆ Toni Vicenco | |||
| 7 | LUČIĆ Luka | AJK Student | ||
| -38Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUBŠIĆ Toma | Split | ||
| 2 | KRISTOVIĆ Tomo | Župa Dubrovačka | ||
| 3 | PAVIČIĆ Marin | AJK Student | ||
| 3 | SEFER David | Tempo | ||
| 5 | TOPIĆ Ivan Antonio | Dalmacijacement | ||
| 5 | MUDNIĆ Paško | Split | ||
| 7 | TUDOROVIĆ Duje | Zadar | ||
| 7 | USKOKOVIĆ Mylo | |||
| -42Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽIGA Boris | Tempo | ||
| 2 | LONAC Marko | Župa Dubrovačka | ||
| 3 | BAKULA Anton | Okruk | ||
| 3 | GRGIĆ Petar | Zadar | ||
| 5 | ČOLOVIĆ MARIN | Dubrovnik 1966 | ||
| 5 | BONAČIĆ Luka | AJK Student | ||
| 7 | KMETOVIĆ MATIJA | Dubrovnik 1966 | ||
| 7 | MALETIĆ Marko | AJK Student | ||
| -46Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽIŽAK Nikola | Okruk | ||
| 2 | PLEĆAŠ Luka | Župa Dubrovačka | ||
| 3 | TUBIĆ FRANJIĆ Gabrijel | Dalmacijacement | ||
| -50Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADARIĆ Kristian | Makarska 1968 | ||
| 2 | KULIĆ Ivano | Kaštela | ||
| 3 | VRCA Martin | |||
| +50Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVAK Ivano | Kaštela | ||
| 2 | VUJIĆ Toma | Kaštela | ||
| 3 | KISIĆ Antonio | Župa Dubrovačka | ||




