| -27Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTUĆI Kristian | |||
| 2 | ŠPOLJARIĆ Lovro | Samobor | ||
| 3 | ŠUTEJ Leon | Duga Resa | ||
| 3 | BEGOVIĆ Šimun | Judokan Požega | ||
| 5 | KOMPES Borna | Kokica | ||
| 5 | JUD Lukas | Judo Jennersdorf | ||
| 7 | BIŠKUP Jan | Pinky | ||
| -30Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILENICA Tin | Lika Zagreb | ||
| 2 | MIŠČEVIĆ Filip | Panda Zagreb | ||
| 3 | HORVAT GABRIEL | Rijeka | ||
| 4 | FUCHS Giacomo | Judo Jennersdorf | ||
| 5 | LEX John | Judo Jennersdorf | ||
| -34Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEßL Felipe | SU Noricum Leibnitz | ||
| 2 | MIJIC Marko | CREATIV Graz | ||
| 3 | TOMAŠIĆ Mateo | Pinky | ||
| 3 | TOMIĆ Stiv | Vinkovci | ||
| 5 | GRGUREV Niko | Pinky | ||
| 5 | AKHIYADOV David | LZ Multikraft Wels | ||
| 7 | ĐURAŠIĆ Luka | Kokica | ||
| 7 | POSLEK Jakov | Black Belt BB | ||
| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠEGA David | Lika Zagreb | ||
| 2 | MULALIĆ Halid | ON 1 | ||
| 3 | KORPAR LEMAC Stribor | Dugave | ||
| 3 | HADŽI-VELJKOVIĆ Nikola | |||
| 5 | GRUBŠIĆ Toma | Split | ||
| 5 | MAK Domagoj | Dugave | ||
| 7 | FIRŠT David | |||
| 7 | KRULC Jan | Pinky | ||
| -42Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VRBANOVIĆ Matej | Dugave | ||
| 2 | VRLJIĆ Rino | Neretva Mostar | ||
| 3 | HAVRANEK Josip | |||
| 3 | KONCILIJA Dan | |||
| 5 | KARIŠIK Din | ON 1 | ||
| 5 | ĐURĐEVIĆ Adrian | Trn | ||
| 7 | LALIĆ Ahmed | UNA | ||
| 7 | STILINOVIĆ Marin | Pinky | ||
| -46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOJANOVIC Filip | CREATIV Graz | ||
| 2 | ŠTRKOVIĆ Deni | Pinky | ||
| 3 | PERKUŠIĆ Ante | Split | ||
| 3 | ZEBEC Dominik | |||
| 5 | TOMAČIĆ Teo | Jaska Jastrebarsko | ||
| 5 | HORVAT David | Rijeka | ||
| 7 | KOROL Julian | ASKÖ Pöls | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEČEK Luka | Dugave | ||
| 2 | MULA Dominik | Split | ||
| 3 | ŠANTAVEC Dario | Panda Zagreb | ||
| +55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEČUR Petar | Judokan Požega | ||




