| # | KLUB | 1. MESTO | 2. MESTO | 3. MESTO | 4. MESTO | 5. MESTO | 7. MESTO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rijeka | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 |  Meto Labin | 1 | 2 | ||||||
| 3 |  Istarski borac Pula | 1 | 1 | 2 | |||||
| 4 |  Pulafit | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 |  Ippon Labin | 1 | 1 | ||||||
| 6 |  Krk | 2 | 1 | ||||||
| 7 |  Samurai Bakar | 1 | |||||||
| 8 |  Liburnija | 2 | 




