| # | TEKMOVALEC | KLUB | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ANDRIJAŠEVIĆ Igor | Biokovo Makarska | Ml. cicibani U8 -30 | ||
| 2 |  BREŠKOĆ Marko | AJK Student | Ml. cicibani U8 -27 | ||
| 3 |  DOMAZET Renato | Okruk | Ml. cicibani U8 -21 | ||
| 4 |  DUNIĆ Edin | SANA | Ml. cicibani U8 -30 | ||
| 5 |  KOC Marko | Okruk | Ml. cicibani U8 -24 | ||
| 6 |  LOZIĆ Ivan | Okruk | Ml. cicibani U8 -24 | ||
| 7 |  MUKIDJAM Raymond | Bronshoj | Ml. cicibani U8 -27 | ||
| 8 |  MUTILOVIĆ Jan | BORSA | Ml. cicibani U8 -24 | ||
| 9 |  RACETIN Toni | Okruk | Ml. cicibani U8 -21 | ||
| 10 |  RUŠČIĆ Roko | Okruk | Ml. cicibani U8 -24 | ||
| 11 |  SKOKO Noa | BORSA | Ml. cicibani U8 -38 | ||
| 12 |  SUMIĆ Tin | Biokovo Makarska | Ml. cicibani U8 -27 | ||
| 13 |  TURIĆ Šime | AJK Student | Ml. cicibani U8 -21 | ||
| 14 |  VELA Branko | Biokovo Makarska | Ml. cicibani U8 -21 | 




