| -19Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HODŽIĆ Zubeir | SANA | ||
| 2 | KARDUM Matej | Osijek | ||
| -21Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMIĆ Mario | Vinkovci | ||
| 2 | CURCIC Slobodan | Panter | ||
| 3 | VUKNIć Matej | Osijek | ||
| -24Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEVANOVIĆ Aleksa | Panter | ||
| 2 | REPULEC Luka | Judokan Požega | ||
| 3 | BANOVAC Ante | Vinkovci | ||
| 4 | VEIĆ Adrian | Mladost Osijek | ||
| 5 | CRNKOVIĆ Mateo | Judokan Požega | ||
| -27Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VELIČAN Noa | Profectus Samobor | ||
| 2 | SUROP Adam | Osijek | ||
| -30Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIĆ Ivan | Judokan Požega | ||
| -34Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOJIĆ Borna | Zagrebačka Judo Škola | ||
| 2 | DUNIĆ Edin | SANA | ||
| -38Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JEREMIĆ Nikša | Morote | ||
| 2 | STANIšIć Viktor | Mladost Osijek | ||




