| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHYAR Walide | Francija | ||
| 2 | TRBOVC Matjaž | Slovenija | ||
| 3 | MIYANOHARA SEIYA | Japonska | ||
| 3 | KYRGYZBAYEV Gusman | Kazahstan | ||
| 5 | MOUDATIR Yassine | Maroko | ||
| 5 | MCKENZIE Ashley | Velika Britanija | ||
| 7 | VERSTRAETEN Jorre | Belgija | ||
| 7 | MANQUEST Vincent | Francija | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKHADOV Shakhram | Uzbekistan | ||
| 2 | FUJISAKA Taikoh | Japonska | ||
| 3 | SERIKZHANOV Yerlan | Kazahstan | ||
| 3 | GRIGORYAN Aram | Rusija | ||
| 5 | ABDELMAWGOUD Mohamed | Egipt | ||
| 5 | ISAEV Isa | Rusija | ||
| 7 | VAN HARTEN Matthijs | Nizozemska | ||
| 7 | PETŘIKOV Pavel | Češka | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAGULOV Zhansay | Kazahstan | ||
| 2 | GJAKOVA Akil | IJF | ||
| 3 | FARMONOV Mirzahid | Uzbekistan | ||
| 3 | YOSHIDA Yuhei | Japonska | ||
| 5 | MOHAMMADI BARIMANLOU Mohammad | Islamska republika Iran | ||
| 5 | AXUS Benjamin | Francija | ||
| 7 | STUMP Nils | Švica | ||
| 7 | KANIVETS Dmytro | Ukrajina | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMENOV Stanislav | Rusija | ||
| 2 | ALBAYRAK Vedat | Turčija | ||
| 3 | KOHARA Kenya | Japonska | ||
| 3 | SANTOS Eduardo Yudi | Brazilija | ||
| 5 | DRUŽETA Dominik | Hrvaška | ||
| 5 | YAMAMOTO Yuji | Japonska | ||
| 7 | BEN AMMAR Abdelaziz | Tunizija | ||
| 7 | COUGHLAN Eoin | Avstralija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOZBAYEV Islam | Kazahstan | ||
| 2 | TOTH Krisztian | Madžarska | ||
| 3 | KLAMMERT David | Češka | ||
| 3 | VAN T END Noel | Nizozemska | ||
| 5 | MACEDO Rafael | Brazilija | ||
| 5 | CHAMBERLAIN Frazer | Velika Britanija | ||
| 7 | BENAMADI Abderahmane | Alžirija | ||
| 7 | ZILKA Peter | Slovaška | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLETCHER Benjamin | Velika Britanija | ||
| 2 | MALSUIGENOV Ramazan | Rusija | ||
| 3 | DEMYANENKO Viktor | Kazahstan | ||
| 3 | GONCALVES Leonardo | Brazilija | ||
| 5 | IMALA Otto Krister | Estonija | ||
| 5 | BOUYACOUB Lyes | Alžirija | ||
| 7 | KUMRIĆ Zlatko | Hrvaška | ||
| 7 | RANDL Milan | Slovaška | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GORDIIENKO Oleksandr | Ukrajina | ||
| 2 | MAHJOUB Javad | Islamska republika Iran | ||
| 3 | SHAKHBAZOV Ruslan | Rusija | ||
| 3 | BASHAEV Tamerlan | Rusija | ||
| 5 | SIMIONESCU Vladut | Romunija | ||
| 5 | SATO Kazuya | Japonska | ||
| 7 | KHALMURATOV Ikhtiyor | Uzbekistan | ||
| 7 | PARRA Angel | Španija | ||




