| # | TEKMOVALEC | DRŽAVA | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BONDARENKO Stanislav | Ukrajina | Člani +100 | ||
| 2 |  BOSTANOV Soslan | Rusija | Člani +100 | ||
| 3 |  GRANDA Andy | Kuba | Člani +100 | ||
| 4 |  INOCENCIO Jonas | Brazilija | Člani +100 | ||
| 5 |  MAHJOUB Javad | Iran | Člani +100 | ||
| 6 |  MECAJUS Ignas | Litva | Člani +100 | ||
| 7 |  MELBOURNE Andrew | Velika Britanija | Člani +100 | ||
| 8 |  NURALINOV Dauren | Kazahstan | Člani +100 | ||
| 9 |  ORAZBAYEV Adil | Kazahstan | Člani +100 | ||
| 10 |  OUCHANI Hamza | Francija | Člani +100 | ||
| 11 |  SAIDOV Renat | Rusija | Člani +100 | ||
| 12 |  SARNACKI Maciej | Poljska | Člani +100 | ||
| 13 |  SHUKUROV Jalil | Azerbajdžan | Člani +100 | ||
| 14 |  SPIJKERS Jur | Nizozemska | Člani +100 | ||
| 15 |  TSOUMITAS Dimitrios | Grčija | Člani +100 | ||
| 16 |  ბუღაძე ონისე | Gruzija | Člani +100 | ||
| 17 |  თუშიშვილი გურამ | Gruzija | Člani +100 | ||
| 18 |  ᲛᲐᲢᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლევან | Gruzija | Člani +100 | ||
| 19 |  ᲝᲥᲠᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ადამ | Gruzija | Člani +100 | 




