# DRŽAVA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Rusija 7 3 1 3 2
2 Francija 2 1 4 2
3 Italija 1 4 1 3 3
4 Turčija 1 2 5 2 3
5 Nizozemska 1 2 3 2 1
6 Madžarska 1 3 1 2
7 Romunija 1 3 1 2
8 Kosovo 1
9 Belorusija 1
10 Hrvaška 2
11 Gruzija 1 4 2
12 Azerbajdžan 1 1 1 1
13 Španija 1
14 Avstrija 2 5 1
15 Nemčija 1 2 3
16 Ukrajina 1 2 2
17 Poljska 1 1
18 Belgija 1 1
19 Slovenija 1
20 Finska 1
21 Makedonija 1
22 Bosna in Hercegovina 1 1
23 Izrael 1 1
24 Slovaška 1
25 Grčija 1
26 Moldavija 2
27 Srbija 1
28 Bolgarija 1
29 Velika Britanija 1
30 Portugalska 1