| -55Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHALMATOV Dilshot | Ukrajina | ||
| 2 | MARTELLONI Mattia | Italija | ||
| 3 | FECZKO Csanat | Madžarska | ||
| 3 | RECHBERGER Nikolas | Avstrija | ||
| 5 | DRIMBA Bogdan | Romunija | ||
| 5 | TOMESCU Mircea | Romunija | ||
| 7 | SHTEFANESA Eduard | Ukrajina | ||
| 7 | CORSALE Antonio | Italija | ||
| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORS DUMITRESCU Lucian | Romunija | ||
| 2 | CALA LESINA Patrick | Italija | ||
| 3 | MILIĆ Nemanja | Srbija | ||
| 3 | CARLINO LUCA | Italija | ||
| 5 | NAJI David | Madžarska | ||
| 5 | WAKES Henry | Velika Britanija | ||
| 7 | VIDA Andras | Madžarska | ||
| 7 | SAMOTUG Kyryl | Ukrajina | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAGGIANO LUCA | Italija | ||
| 2 | MELLA EDOARDO | Italija | ||
| 3 | KHLOPETSKYI Danylo | Ukrajina | ||
| 3 | KOZMA Akos | Madžarska | ||
| 5 | SEMKOV Stanislav | Ukrajina | ||
| 5 | TCHOKHONELIDZE GIORGI | Ukrajina | ||
| 7 | Svoboda Jan | Češka | ||
| 7 | OLARU Adrian | Romunija | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNICS Endre | Madžarska | ||
| 2 | UMAYEV Abdul Malik | Belgija | ||
| 3 | ANDRIES Cornel | Moldavija | ||
| 3 | STERPU Victor | Moldavija | ||
| 5 | BODEA Razvan | Romunija | ||
| 5 | PROSDOCIMO Mattia | Italija | ||
| 7 | MASABIROV Asad | Kirgistan | ||
| 7 | NACU Ion | Moldavija | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAJKAI Robert | Madžarska | ||
| 2 | GŐZ Roland | Madžarska | ||
| 3 | TSIUKH Dmytro | Ukrajina | ||
| 3 | SHEROV Erlan | Kirgistan | ||
| 5 | KURTAN Zsombor | Madžarska | ||
| 5 | MADŽAREVIĆ Uroš | Srbija | ||
| 7 | FERENČAK Aleksander | Slovenija | ||
| 7 | AMANOV Ishen | Kirgistan | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTH Apor | Madžarska | ||
| 2 | BABENKO Oleksii | Ukrajina | ||
| 3 | MILETIĆ Toni | Bosna in Hercegovina | ||
| 3 | SCHNEIDER Sebastian | Avstrija | ||
| 5 | BELZ Marvin | Nemčija | ||
| 5 | BILETS Serhii | Ukrajina | ||
| 7 | BRAŠNJOVIĆ Darko | Srbija | ||
| 7 | TURAC Denis | Slovaška | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEHERA Yevhen | Ukrajina | ||
| 2 | MOISIEIEV Alieksiei | Ukrajina | ||
| 3 | KURAZOV Aslan | Ukrajina | ||
| 3 | FÍZEĽ Marius | Slovaška | ||
| 5 | KOKEZA Josip | Hrvaška | ||
| 5 | ARVAI Peter | Madžarska | ||
| 7 | LAHBOUB Mohammed | Italija | ||
| 7 | KAZATOV Kerim | Kirgistan | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINIČ ENEJ | Slovenija | ||
| 2 | WACZULIK Richard | Madžarska | ||
| 3 | KOSTIĆ Vladimir | Srbija | ||
| 3 | BEREZKA Vladyslav | Ukrajina | ||
| 5 | GREENIDGE Wesley | Velika Britanija | ||
| 5 | PALTIELOV Joshua | Združene države Amerike | ||
| 7 | MAKHINIA Mikhail | Rusija | ||
| 7 | LOMIDZE Luka | Francija | ||




