| -40Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LETONJA Bernarda | DRAVA PTUJ | ||
| -44Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIHTARIČ Manuela | DRAVA PTUJ | ||
| -48Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KULČAR Vita | LENDAVA | ||
| -52Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAMAR ANITA | SHIDO | ||
| -57Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZADRAVEC VIKTORIJA | DRAVA PTUJ | ||
| -63Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRESNIK ANA | RAVNE | ||
| -70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJHEN Karolina | DRAVA PTUJ | ||
| 2 | PETROVIČ Iva | DRAVA PTUJ | ||
| +70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLOVŠAK ADRIJANA | RAVNE | ||
| 2 | VIDOVIČ Marina | DRAVA PTUJ | ||




