| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLGIKH Ivan | Rusija | ||
| 2 | ABULADZE Yago | Rusija | ||
| 3 | MUMINOV Bakhriddin | Rusija | ||
| 3 | KLEMM Lukas | Nemčija | ||
| 5 | DIMARCA Flavio | Belgija | ||
| 5 | NURKIĆ Filip | Srbija | ||
| 7 | BORCHASHVILI Kimran | Avstrija | ||
| 7 | VOLLEMAN Tibo | Nizozemska | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAFUROV Mirzoiusuf | Rusija | ||
| 2 | BALKAROV Alim | Rusija | ||
| 3 | BORCHASHVILI Wachid | Avstrija | ||
| 3 | KULIKOVSKIKH Alexander | Rusija | ||
| 5 | KIEŁBASIŃSKI Łukasz | Poljska | ||
| 5 | MICELI MATTIA | Italija | ||
| 7 | FALKIVSKYI Artem | Ukrajina | ||
| 7 | MOROHOJEV Mihail | Srbija | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELONI Augusto | Italija | ||
| 2 | BARTUSIK Michał | Poljska | ||
| 3 | VENNEKOLD Lukas | Nemčija | ||
| 3 | MATT Naïm | Švica | ||
| 5 | NYS Charly | Belgija | ||
| 5 | BRYSZ Jacek | Poljska | ||
| 7 | SETZ Martin | Nemčija | ||
| 7 | PERTELSON Ants | Estonija | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCWATT Stuart | Velika Britanija | ||
| 2 | CONRAD Hannes | Nemčija | ||
| 3 | BORCHASHVILI Shamil | Avstrija | ||
| 3 | TEPKAEV Turpal | Rusija | ||
| 5 | PANHANI ELDAR | Ukrajina | ||
| 5 | CERCEA Marcel | Romunija | ||
| 7 | DARCO SALVATORE | Italija | ||
| 7 | DRZYMAŁ Paweł | Poljska | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ღვინიაშვილი ბექა | Gruzija | ||
| 2 | ᲭᲠᲘᲙᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ავთანდილ | Gruzija | ||
| 3 | EL NAHAS Mohab | Kanada | ||
| 3 | DONTSOV Roman | Rusija | ||
| 5 | ABD EL AKHER Hatem | Egipt | ||
| 5 | BEREZHNYI Dmytro | Ukrajina | ||
| 7 | TEMESI Sebastian | Avstrija | ||
| 7 | HANNULA Henri | Finska | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DARWISH Ramadan | Egipt | ||
| 2 | DOSEN Bojan | Srbija | ||
| 3 | GALANDI Philipp | Nemčija | ||
| 3 | ADAMIAN Arman | Rusija | ||
| 5 | POZZI Davide | Italija | ||
| 5 | Lysenko Oleksii | Poljska | ||
| 7 | VASIAN Ionut | Romunija | ||
| 7 | IMALA Otto Krister | Estonija | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMIONESCU Vladut | Romunija | ||
| 2 | DZHIOEV Aslan | Rusija | ||
| 3 | ALLERSTORFER Daniel | Avstrija | ||
| 3 | Grabowski Kamil | Poljska | ||
| 5 | GASYUK Leonid | Ukrajina | ||
| 5 | BRONIEC Patryk | Poljska | ||
| 7 | ČOVIĆ Ivan | Hrvaška | ||
| 7 | LOMIDZE Luka | Francija | ||




