| -36Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIŽNAR Urška | Stročja vas | ||
| 2 | MUNDA Zoja | Juršinci | ||
| -40Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEDEJ Urša | Žiri | ||
| 2 | VRBANČIČ Sara | Ivana Cankarja Ljutomer | ||
| 3 | STRELEC Lana | Cirkulane - Zavrč | ||
| -44Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDOVIČ Ana | Ljudski vrt Ptuj | ||
| 2 | CIGLAR EVA | Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj | ||
| -48Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNDA Evelin | Juršinci | ||
| 2 | ŽAUCER Eva | Zalog | ||
| -52Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLAVINEC Maša | Križevci | ||
| 2 | ORLOVČIĆ NIKA | Razkrižje | ||
| 3 | FERENCEK Tamara | Kobilje | ||
| 3 | JAZBEC TRPKOVA Sofia | Nove Jarše | ||
| 5 | GERBEC Tjaša | Polje | ||
| 5 | KOŠAK Nina | Cirkulane - Zavrč | ||
| 7 | IVEZIČ KATARINA | Razkrižje | ||
| -57Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVAČ Tina | Muta | ||
| 2 | HRIBERNIK Ines | Vuzenica | ||
| 3 | BRODEJ Klara | Mislinja | ||
| 4 | GRNJAK Lara | Ivana Cankarja Ljutomer | ||
| -63Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOREN Nika | Nove Jarše | ||
| 2 | MLINAR Ana | Božidarja Jakca Ljubljana | ||
| 3 | CVIRN Larisa | Pohorskega odreda Slovenska Bistrica | ||
| 3 | MAZOVEC URŠULA | Dušana Flisa Hoče | ||
| 5 | MARČETA Ana | Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper | ||
| 5 | JANJIĆ Tara | IV. osnovna šola Celje | ||
| 7 | IVEZIČ LANA | Razkrižje | ||
| 7 | KOCJAN Barbara | Mokronog | ||
| -70Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERKER Aischa | II. osnovna šola Slovenska Bistrica | ||
| 2 | MIKAC Nika | Nove Jarše | ||
| 3 | KRAJNC Dunja | Cirkulane - Zavrč | ||
| 4 | BOŽIČ Melissa | Franceta Prešerna Črenšovci | ||
| +70Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEČOLER Neža | II. osnovna šola Slovenj gradec | ||
| 2 | POLOVŠAK ADRIJANA | Franja Goloba Prevalje | ||
| 3 | ŠKRINJAR Maja | Pohorskega odreda Slovenska Bistrica | ||
| 4 | VIDOVIČ Marina | Cirkulane - Zavrč | ||




