| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERSTRAETEN Jorre | Belgija | ||
| 2 | TSJAKADOEA Tornike | Nizozemska | ||
| 3 | REVOL Cedric | Francija | ||
| 3 | OGUZOV Albert | Rusija | ||
| 5 | GADZHIEV Sakhavat | Rusija | ||
| 5 | MCKENZIE Ashley | Velika Britanija | ||
| 7 | DIAZ Adonis | Združene države Amerike | ||
| 7 | GERCHEV Yanislav | Bolgarija | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMBARDO MANUEL | Italija | ||
| 2 | IADOV Bogdan | Ukrajina | ||
| 3 | KHAMETOV Islam | Rusija | ||
| 3 | GAITERO MARTIN Alberto | Španija | ||
| 5 | NURILLAEV Sardor | Uzbekistan | ||
| 5 | ALIYEV Ibrahim | Azerbajdžan | ||
| 7 | SAFAROV Orkhan | Azerbajdžan | ||
| 7 | BOUCHER Mathias | Francija | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOKA Vadzim | Belorusija | ||
| 2 | ESPOSITO GIOVANNI | Italija | ||
| 3 | KHOMULA Artem | Ukrajina | ||
| 3 | BUTBUL Tohar | Izrael | ||
| 5 | STUMP Nils | Švica | ||
| 5 | KHOJAZODA Behruzi | Tadžikistan | ||
| 7 | JUMANYYAZOV Shatlyk | Turkmenistan | ||
| 7 | MELONI Augusto | Italija | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKI Sagi | Izrael | ||
| 2 | IVANOV Ivaylo | Bolgarija | ||
| 3 | CHOUCHI Sami | Belgija | ||
| 3 | PARLATI CHRISTIAN | Italija | ||
| 5 | FATIYEV Murad | Azerbajdžan | ||
| 5 | EGUTIDZE Anri | Portugalska | ||
| 7 | BRIAND Etienne | Kanada | ||
| 7 | ESPOSITO ANTONIO | Italija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLERGET Axel | Francija | ||
| 2 | MUNGAI Nicolas | Italija | ||
| 3 | MEHDIYEV Mammadali | Azerbajdžan | ||
| 3 | SMINK Jesper | Nizozemska | ||
| 5 | KALJULAID Klen kristofer | Estonija | ||
| 5 | VAN EMPELEN Bas | Nizozemska | ||
| 7 | NHABALI Quedjau | Ukrajina | ||
| 7 | BROWN Colton | Združene države Amerike | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDDIR Alexandre | Francija | ||
| 2 | FLETCHER Benjamin | Velika Britanija | ||
| 3 | OZCICEK-TAKAGI kayhan | Avstralija | ||
| 3 | MINASKIN Grigori | Estonija | ||
| 5 | SNIPPE Jelle | Nizozemska | ||
| 5 | MALSUIGENOV Ramazan | Rusija | ||
| 7 | KUNSZABO Luca | Romunija | ||
| 7 | BAUZA Karolis | Litva | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SASSON Or | Izrael | ||
| 2 | KHAMMO Yakiv | Ukrajina | ||
| 3 | KRIVOBOKOV Anton | Rusija | ||
| 3 | VAKHAVIAK Aliaksandr | Belorusija | ||
| 5 | ᲙᲝᲙᲐᲣᲠᲘ უშანგი | Gruzija | ||
| 5 | OLTIBOEV Bekmurod | Uzbekistan | ||
| 7 | TSIARPITSKI Uladzislau | Belorusija | ||
| 7 | KOLESNYK Andrii | Ukrajina | ||




