# TEKMOVALEC MESTO KATEGORIJA
1 CAF Rok 1. U23 G-1
2 HAZAK DAVID 1. U14 -38
3 HERIČ VANESSA ASJA 1. U16 +70
4 KAPUN Marko 1. U23 G-4
5 KOSTANJŠEK LENA 1. U23 G-1
6 KUKOVICA David 1. SEN -90
7 MARČINKO ZALA 1. U14 -40
8 MARINIČ ENEJ 1. SEN +100
9 MARINIČ ENEJ 1. SEN open
10 MUŠIČ Ema 1. U14 -52
11 PUNGARŠEK Jan 1. U23 G-3
12 VEZJAK Jaro 1. SEN -100
13 BERTALANIČ ŽIŽEK Gal 2. U18 -81
14 CAF Rok 2. U18 -73
15 FREŠER TAJA 2. U23 G-1
16 GRDADOLNIK Žiga 2. U23 G-4
17 HERCOG Rene 2. U18 +90
18 HORVAT Matic 2. U23 G-3
19 KUKOVICA David 2. SEN open
20 MARČINKO MATEVŽ 2. U14 -55
21 ŠAJHER KOVAČIČ Denis 2. SEN -100
22 WUDLER Nik 2. U14 -38
23 BERTALANIČ ŽIŽEK Gal 3. SEN -81
24 FERK BRINA 3. U23 G-1
25 HERCOG Rene 3. SEN -100
26 PAMUK Emin 3. U23 G-4
27 PERKO NIK 3. U23 G-3
28 PIGAC Jure 3. U23 G-3
29 POLNER ANA KLARA 3. U14 +63
30 VEZJAK Jaro 3. SEN open
31 VEZJAK Peter 3. SEN -90
32 ZADRAVEC GREGOR 3. U23 G-2
33 RAZDEVŠEK jakob 4. U23 G-2
34 JURKOVIČ DANIJEL 5. U23 G-3
35 KARAKAŠ MARKO 5. SEN -81
36 LESJAK VITAN 5. U23 G-3
37 ŠAJHER KOVAČIČ Denis 5. SEN open
38 PERKO SVIT 7. U23 G-3
39 VIDMAR JURE 7. U23 G-3