| G-1Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTERK Jan | KOHEZIJA | ||
| 2 | CVELBAR Mark | BUSHIDO | ||
| G-2Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANTAR Nace | ŽIRI | ||
| 2 | TRAVEN Anže | |||
| 3 | BELAK tian | KRŠKO | ||
| 4 | ROŽMAN Jakob | KRŠKO | ||
| G-3Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRŠAR Matija | ŽIRI | ||
| 2 | KUKOVIČIČ Jaša | KRŠKO | ||
| 3 | LUKANČIČ Tine | ŽIRI | ||
| 4 | BIZJAK Luka | KRŠKO | ||
| G-4Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJC Žan | KRŠKO | ||
| 2 | DOLINŠEK Aleks | KRŠKO | ||
| 3 | BOHORČ Anej | KRŠKO | ||
| 4 | JELER Nik | KRŠKO | ||




