| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKHAGVAJAMTS Unubold | Mongolija | ||
| 2 | OSHIMA Yuma | Japonska | ||
| 3 | TSJAKADOEA Tornike | Nizozemska | ||
| 3 | OGUZOV Albert | Rusija | ||
| 5 | ჩხვიმიანი ლუხუმ | Gruzija | ||
| 5 | YASHUEV Islam | Rusija | ||
| 7 | GADZHIEV Sakhavat | Rusija | ||
| 7 | TAKABATAKE Eric | Brazilija | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE BLOUCH Kilian | Francija | ||
| 2 | ISAEV Isa | Rusija | ||
| 3 | ნინიაშვილი ბაგრატი | Gruzija | ||
| 3 | SHMAILOV Baruch | Izrael | ||
| 5 | FLICKER Tal | Izrael | ||
| 5 | FUJISAKA Taikoh | Japonska | ||
| 7 | JEAN Daniel | Francija | ||
| 7 | CARGNIN Daniel | Brazilija | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACIAS Tommy | Švedska | ||
| 2 | BASILE Fabio | Italija | ||
| 3 | PROKOPCHUK Evgenii | Rusija | ||
| 3 | KHOJAZODA Behruzi | Tadžikistan | ||
| 5 | BARBOSA Eduardo | Brazilija | ||
| 5 | ELBAKIEV Georgii | Rusija | ||
| 7 | STERPU Victor | Moldavija | ||
| 7 | BUTBUL Tohar | Izrael | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKI Sagi | Izrael | ||
| 2 | NAGASE Takanori | Japonska | ||
| 3 | მაისურაძე ლუკა | Gruzija | ||
| 3 | BRIAND Etienne | Kanada | ||
| 5 | CASSE Matthias | Belgija | ||
| 5 | DE WIT Frank | Nizozemska | ||
| 7 | KHALMURZAEV Khasan | Rusija | ||
| 7 | CERCEA Marcel | Romunija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN T END Noel | Nizozemska | ||
| 2 | ღვინიაშვილი ბექა | Gruzija | ||
| 3 | TAJIMA GOKI | Japonska | ||
| 3 | MACEDO Rafael | Brazilija | ||
| 5 | KUKOLJ Aleksandar | Srbija | ||
| 5 | SMINK Jesper | Nizozemska | ||
| 7 | MUNGAI Nicolas | Italija | ||
| 7 | მარგიანი უშანგი | Gruzija | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMIAN Arman | Rusija | ||
| 2 | DENISOV Kirill | Rusija | ||
| 3 | PALTCHIK Peter | Izrael | ||
| 3 | ELNAHAS Shady | Kanada | ||
| 5 | BILALOV Niaz | Rusija | ||
| 5 | KORREL Michael | Nizozemska | ||
| 7 | BORODAVKO Jevgenijs | Latvija | ||
| 7 | LKHAGVASUREN Otgonbaatar | Mongolija | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASHAEV Tamerlan | Rusija | ||
| 2 | SASSON Or | Izrael | ||
| 3 | SILVA Rafael | Brazilija | ||
| 3 | MOURA David | Brazilija | ||
| 5 | KRIVOBOKOV Anton | Rusija | ||
| 5 | HEGYI Stephan | Avstrija | ||
| 7 | SHAKHBAZOV Ruslan | Rusija | ||
| 7 | TOKTOGONOV Bekbolot | Kirgistan | ||




