| # | TEKMOVALEC | DRŽAVA | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AMARSAIKHAN Adiyasuren | Mongolija | Mladinke +78 | ||
| 2 |  ARTAMONOVA Veronika | Rusija | Mladinke +78 | ||
| 3 |  BESIROGLU Kubra | Turčija | Mladinke +78 | ||
| 4 |  BULAVINA Ruslana | Ukrajina | Mladinke +78 | ||
| 5 |  CHEKROUN Alae | Maroko | Mladinke +78 | ||
| 6 |  CRUZ Luiza | Brazilija | Mladinke +78 | ||
| 7 |  DAMBADARJAA Nominzul | Mongolija | Mladinke +78 | ||
| 8 |  DURAND Tahina | Francija | Mladinke +78 | ||
| 9 |  FONTAINE LEA | Francija | Mladinke +78 | ||
| 10 |  HOELLWART Maria | Avstrija | Mladinke +78 | ||
| 11 |  HOMAN Khrystyna | Ukrajina | Mladinke +78 | ||
| 12 |  KAMPS Marit | Nizozemska | Mladinke +78 | ||
| 13 |  KIM Hayun | Južna Koreja | Mladinke +78 | ||
| 14 |  MAMMERI Meroua | Alžirija | Mladinke +78 | ||
| 15 |  SANTOS ANNA | Brazilija | Mladinke +78 | ||
| 16 |  TAKAHASHI Ruri | Japonska | Mladinke +78 | ||
| 17 |  VLADIMIROVA Daria | Rusija | Mladinke +78 | ||
| 18 |  VUKOVIĆ Helena | Hrvaška | Mladinke +78 | ||
| 19 |  ZHAO Xinmiao | Kitajska | Mladinke +78 | ||
| 20 |  მაყიშვილი სალომე | Gruzija | Mladinke +78 | 




