 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | BYE | |||||||
| 1/16 | 10 0s : 00 0s |  İSGƏNDƏROV Rafayel Qurban | ATL11 | AZE | ||||
| 1/8 | 10 0s : 00 0s |  BAGIROV Amil Ələddin | RKM | AZE | ||||
| repasaž | [00:07] 00 0s : 10 0s |  QULİYEV Raşad | 13 İOEUGİM PHŞ | AZE | ||||
| repasaž | [00:16] 00 0s : 02 0s |  SADIQOV Əli Ramil | ATL11 | AZE | 




