| # | TEKMOVALEC | KLUB | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ABUBAKAROV Mansur | ASKÖ Graz | Ml. kadeti -50 | ||
| 2 |  DRACK Josef | JV Micheldorf | Ml. kadeti -50 | ||
| 3 |  EDLBAUER Julius | JU DynamicOne | Ml. kadeti -50 | ||
| 4 |  FANKHAUSER Georg | ATSV Jenbach | Ml. kadeti -50 | ||
| 5 |  FUCHS Armin | SV Gallneukirchen | Ml. kadeti -50 | ||
| 6 |  HOCHHAUSER Simon | SV Gallneukirchen | Ml. kadeti -50 | ||
| 7 |  KOSEL Elias | UJC Dornbirn | Ml. kadeti -50 | ||
| 8 |  MÜLLER Eric-Phathon | SU Noricum Leibnitz | Ml. kadeti -50 | ||
| 9 |  POLLAK Lukas | WAT Stadlau | Ml. kadeti -50 | ||
| 10 |  REICHT Dominik | UNION Kirchbach | Ml. kadeti -50 | ||
| 11 |  ROHRMOSER Alexander | JU Pinzgau | Ml. kadeti -50 | ||
| 12 |  SALFINGER Raphael | PSV Salzburg - Judo | Ml. kadeti -50 | ||
| 13 |  VON SCHRADER Ruben | JU Klosterneuburg | Ml. kadeti -50 | ||
| 14 |  WITTMANN Philipp | Galaxy Judo Tigers | Ml. kadeti -50 | 




