| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAITIN Simon | Švica | ||
| 2 | ANDREINI PIETRO | Italija | ||
| 3 | DE LUCA Alessio | Italija | ||
| 3 | MANFERLOTTI Vincenzo | Italija | ||
| 5 | ZHEBCHUK Dmytro | Ukrajina | ||
| 5 | PARLATI Manuel | Italija | ||
| 7 | CENTRELLA Romain | Francija | ||
| 7 | PIRAS Daniele | Italija | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NELIUBIN Mikhail | Rusija | ||
| 2 | KURKOID Heorhii | Ukrajina | ||
| 3 | SIMEONOV Ivan | Bolgarija | ||
| 3 | NASCHCHO Issa | Avstrija | ||
| 5 | VAN HARTEN Peter Jochem | Nizozemska | ||
| 5 | WOESS Julian | Avstrija | ||
| 7 | ROSSIT Nicolò | Italija | ||
| 7 | POLMO Antonio | Italija | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEINOS ANTON | Ukrajina | ||
| 2 | AVERSA SIMONE | Italija | ||
| 3 | FERRO Valerio | Italija | ||
| 3 | MANZI Aris | Italija | ||
| 5 | DE ZAN Mattia | Italija | ||
| 5 | MANUSIA Jacopo | Italija | ||
| 7 | MISOAGA Manuel | Italija | ||
| 7 | KOKALJ Gašper | Slovenija | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KISELEV Denis | Rusija | ||
| 2 | KOWALCZYK Michał | Poljska | ||
| 3 | BERC Josip | Hrvaška | ||
| 3 | EMERŠIČ Blaž | Slovenija | ||
| 5 | ZENDER Piotr | Poljska | ||
| 5 | MANET Clement | Francija | ||
| 7 | DZEMO Andris | Latvija | ||
| 7 | MILANOV Djordje | Srbija | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONFERRONI Aurélien | Švica | ||
| 2 | KOSOVIĆ Velimir | Srbija | ||
| 3 | DENGG Sebastian | Avstrija | ||
| 3 | PURNAT Nik | Slovenija | ||
| 5 | Raczek Aleksander | Poljska | ||
| 5 | ZUBOVIĆ Stefan | Srbija | ||
| 7 | MAKAROVIĆ Oliver | Hrvaška | ||
| 7 | SIGNORINI ENRICO | Italija | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPAN Bruno | Hrvaška | ||
| 2 | HASIĆ Kerim | Bosna in Hercegovina | ||
| 3 | COPIĆ Ivan | Hrvaška | ||
| 3 | DŽIN Marko | Hrvaška | ||
| 5 | RAFFAELI Andrea | Italija | ||
| 5 | DAVID Stanley | Francija | ||
| 7 | HRIBAR Anej | Slovenija | ||
| 7 | DIESSL Tobias | Avstrija | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILENOVIĆ Zoran | Srbija | ||
| 2 | Dudy David | Češka | ||
| 3 | BASSO Francesco | Italija | ||
| 3 | CHIZAT Mael | Francija | ||
| 5 | LEUSCHEN Simon | Nemčija | ||
| 5 | SAGUNTI Christian | Italija | ||
| 7 | HERIĆ Leo | Hrvaška | ||
| 7 | ONETO Andrea | Italija | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOJKOV Aleksandar | Srbija | ||
| 2 | SHCHERBA Ivan | Ukrajina | ||
| 3 | PLOEHNERT Paavo | Nemčija | ||
| 3 | TADIĆ Branko | Bosna in Hercegovina | ||
| 5 | ROŽAC MARK | Slovenija | ||
| 5 | BOGOVAC Vuk | Srbija | ||
| 7 | URBANI Ludovico | Italija | ||
| 7 | ROSSI LORENZO | Italija | ||




