| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YILDIZ Salih | Turčija | ||
| 2 | ALIYEV Rovshan | Azerbajdžan | ||
| 3 | YUSIFOV Ahmad | Azerbajdžan | ||
| 3 | PARCHIEV Abu muslim | Rusija | ||
| 5 | KURTASHOV Semen | Rusija | ||
| 5 | ARAMU ALESSANDRO | Italija | ||
| 7 | LEUTGEB Daniel | Avstrija | ||
| 7 | NERSESYAN Yervand | Armenija | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | თუთაშვილი გიორგი | Gruzija | ||
| 2 | OSMANOV Adil | Moldavija | ||
| 3 | ALIYEV Ibrahim | Azerbajdžan | ||
| 3 | GOMES Benjamin | Francija | ||
| 5 | ABBASLI Davud | Azerbajdžan | ||
| 5 | VERHORSTERT Ivo | Nizozemska | ||
| 7 | BANSKÝ Bruno | Slovaška | ||
| 7 | KLAČAR Robert | Hrvaška | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STERPU Victor | Moldavija | ||
| 2 | GAMOSOV David | Rusija | ||
| 3 | MAKHMADBEKOV Makhmadbek | Rusija | ||
| 3 | CZIZSEK Mathias | Avstrija | ||
| 5 | PROSDOCIMO Mattia | Italija | ||
| 5 | TRUKHAN Yahor | Belorusija | ||
| 7 | MARKARIAN Georgios | Grčija | ||
| 7 | FERNANDO Joao | Portugalska | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | გრიგალაშვილი ტატო | Gruzija | ||
| 2 | ახალკაცი ვლადიმირ | Gruzija | ||
| 3 | MOORHEAD Lachlan | Velika Britanija | ||
| 3 | ZARUDNEVS Aleksejs | Latvija | ||
| 5 | BARTO Aleks | Slovaška | ||
| 5 | SHATVERYAN Boris | Armenija | ||
| 7 | GAMBA GIACOMO | Italija | ||
| 7 | NOVRUZOV Novruz | Rusija | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ბექაური ლაშა | Gruzija | ||
| 2 | GŐZ Roland | Madžarska | ||
| 3 | BRAŠNJOVIĆ Darko | Srbija | ||
| 3 | ბექაური მიხეილი | Gruzija | ||
| 5 | LORSANOV Mansur | Rusija | ||
| 5 | MAI Louis | Nemčija | ||
| 7 | OŁDAK Sebastian | Poljska | ||
| 7 | PIRELLI GENNARO | Italija | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | სულამანიძე ილია | Gruzija | ||
| 2 | VEHERA Yevhen | Ukrajina | ||
| 3 | GERKENS Emils | Latvija | ||
| 3 | VEG Zsombor | Madžarska | ||
| 5 | KEITA Tanou | Francija | ||
| 5 | BUTH Ole | Nemčija | ||
| 7 | MADSEN Mathias | Danska | ||
| 7 | AYDIN Omer | Turčija | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ზაალიშვილი გელა | Gruzija | ||
| 2 | ABRAMOV Erik | Nemčija | ||
| 3 | SIPŐCZ Richard | Madžarska | ||
| 3 | GAMZATKHANOV Dzhamal | Rusija | ||
| 5 | KONE Losseni | Nemčija | ||
| 5 | ინანეიშვილი საბა | Gruzija | ||
| 7 | AGRO SYLVAIN LORENZO | Italija | ||
| 7 | BALYEVSKYY Yevheniy | Ukrajina | ||




