| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRES Renan | Brazilija | ||
| 2 | BILAL Bolat | Kazahstan | ||
| 3 | PARCHIEV Abu muslim | Rusija | ||
| 3 | BASAEV Khetag | Rusija | ||
| 5 | KARMOV Malik | Rusija | ||
| 5 | D ANGELO Biagio | Italija | ||
| 7 | JUNIOR Aristides | Brazilija | ||
| 7 | BELKAHLA Ahmed Yacoub | Francija | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIDA Yuji | Japonska | ||
| 2 | AMANGELDI Yermek | Kazahstan | ||
| 3 | MARCELINO Michael | Brazilija | ||
| 3 | MISIROV Ismail | Rusija | ||
| 5 | GALAKTIONOVS Artjoms | Latvija | ||
| 5 | LIMA Willian | Brazilija | ||
| 7 | DAKAYEV Israil | Francija | ||
| 7 | SHAYAKHMETOV Dastan | Kazahstan | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELBAKIEV Georgii | Rusija | ||
| 2 | PROSDOCIMO Mattia | Italija | ||
| 3 | MURAKAMI Yuya | Japonska | ||
| 3 | MAKHMADBEKOV Makhmadbek | Rusija | ||
| 5 | SPICUGLIA Andrea | Italija | ||
| 5 | KODA FILHO Julio Cesar | Brazilija | ||
| 7 | JAVADOV Yagub | Azerbajdžan | ||
| 7 | ებელაშვილი ლევანი | Gruzija | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHUKORIEV Mirzo | Rusija | ||
| 2 | SCHIMIDT Guilherme | Brazilija | ||
| 3 | გოჩილაიძე დიმიტრი | Gruzija | ||
| 3 | TANAKA Masahiro | Japonska | ||
| 5 | RAJKAI Robert | Madžarska | ||
| 5 | BEDEL Kenny | Italija | ||
| 7 | PARODI LORENZO | Italija | ||
| 7 | SULEIMANOV Ibragimgadzhi | Rusija | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ბექაური მიხეილი | Gruzija | ||
| 2 | MASHIYAMA KOSUKE | Japonska | ||
| 3 | LORSANOV Mansur | Rusija | ||
| 3 | GŐZ Roland | Madžarska | ||
| 5 | MORISHIGUE Igor | Brazilija | ||
| 5 | BONESCHANSKER Tom | Nizozemska | ||
| 7 | VELKOV Vadim | Ukrajina | ||
| 7 | შერმაზანაშვილი ნიკა | Gruzija | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERKENS Emils | Latvija | ||
| 2 | BERGAMELLI ENRICO | Italija | ||
| 3 | სულამანიძე ილია | Gruzija | ||
| 3 | ZEKA Shpat | Kosovo | ||
| 5 | საური ომარ | Gruzija | ||
| 5 | WITASSEK Yvo | Nemčija | ||
| 7 | SADUAKAS Bekarys | Kazahstan | ||
| 7 | EICH Daniel | Švica | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAYAN David | Rusija | ||
| 2 | DIABY Tieman | Francija | ||
| 3 | KONE Losseni | Nemčija | ||
| 3 | ინანეიშვილი საბა | Gruzija | ||
| 5 | JAROCKIS Vladlens | Latvija | ||
| 5 | YUSIFOV Imran | Azerbajdžan | ||
| 7 | წიქორიძე ამირან | Gruzija | ||
| 7 | CABRAL Guilherme | Brazilija | ||




