# DRŽAVA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Rusija 4 3 3 2 1
2 Madžarska 3 2 1 1
3 Gruzija 2 1 2 2
4 Nemčija 1 3 3 3
5 Azerbajdžan 1 1 2 2
6 Belorusija 1 1 3 1
7 Belgija 1 1
8 Črna Gora 1
9 Nizozemska 2 2 3 1
10 Španija 2 1 2
11 Poljska 1 1 2 1
12 Srbija 1 1 1
13 Turčija 3 2
14 Hrvaška 2 1 1
15 Italija 1 3 1
16 Finska 1 1 1
17 Izrael 1 1 1
18 Portugalska 1 1
19 Velika Britanija 1
20 Avstrija 1
21 Češka 2
22 Bolgarija 1 2
23 Bosna in Hercegovina 1 1
24 Moldavija 1 1
25 Švica 1 1
26 Armenija 1
27 Slovenija 3