| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ჩხვიმიანი ლუხუმ | Gruzija | ||
| 2 | GARRIGOS Francisco | Španija | ||
| 3 | ᲞᲐᲞᲘᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ამირან | Gruzija | ||
| 3 | VERSTRAETEN Jorre | Belgija | ||
| 5 | KHYAR Walide | Francija | ||
| 5 | PLAFKY Moritz | Nemčija | ||
| 7 | TSJAKADOEA Tornike | Nizozemska | ||
| 7 | MKHEIDZE Luka | Francija | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANTARAIA Georgii | Ukrajina | ||
| 2 | MEDVES MATTEO | Italija | ||
| 3 | ნინიაშვილი ბაგრატი | Gruzija | ||
| 3 | მარგველაშვილი ვაჟა | Gruzija | ||
| 5 | PETŘIKOV Pavel | Češka | ||
| 5 | VIERU Denis | Moldavija | ||
| 7 | BURNS Nathon | Velika Britanija | ||
| 7 | SHERSHAN Dzmitry | Belorusija | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACIAS Tommy | Švedska | ||
| 2 | ORUJOV Rustam | Azerbajdžan | ||
| 3 | AZOIDIS Georgios | Grčija | ||
| 3 | HEYDAROV Hidayat | Azerbajdžan | ||
| 5 | ᲨᲐᲕᲓᲐᲗᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლაშა | Gruzija | ||
| 5 | BUTBUL Tohar | Izrael | ||
| 7 | IARTCEV Denis | Rusija | ||
| 7 | KARAPETIAN Ferdinand | Rusija | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSE Matthias | Belgija | ||
| 2 | IVANOV Ivaylo | Bolgarija | ||
| 3 | მაისურაძე ლუკა | Gruzija | ||
| 3 | UNGVARI Attila | Madžarska | ||
| 5 | ESPOSITO ANTONIO | Italija | ||
| 5 | WIECZERZAK Alexsander | Nemčija | ||
| 7 | DE WIT Frank | Nizozemska | ||
| 7 | MCWATT Stuart | Velika Britanija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OZERLER Mikail | Turčija | ||
| 2 | KOCHMAN Li | Izrael | ||
| 3 | MEHDIYEV Mammadali | Azerbajdžan | ||
| 3 | KHALMURZAEV Khusen | Rusija | ||
| 5 | CHAMBERLAIN Frazer | Velika Britanija | ||
| 5 | VAN T END Noel | Nizozemska | ||
| 7 | GROSSKLAUS Ciril | Švica | ||
| 7 | RANDL Milan | Slovaška | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMIAN Arman | Rusija | ||
| 2 | ᲚᲘᲞᲐᲠᲢᲔᲚᲘᲐᲜᲘ ვარლამ | Gruzija | ||
| 3 | GASIMOV Elmar | Azerbajdžan | ||
| 3 | MARET Cyril | Francija | ||
| 5 | KUMRIĆ Zlatko | Hrvaška | ||
| 5 | MUKETE Daniel | Belorusija | ||
| 7 | PANTIĆ Danilo | Črna Gora | ||
| 7 | NIKIFOROV Toma | Belgija | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | თუშიშვილი გურამ | Gruzija | ||
| 2 | TASOEV Inal | Rusija | ||
| 3 | GROL Henk | Nizozemska | ||
| 3 | HEGYI Stephan | Avstrija | ||
| 5 | ᲙᲝᲙᲐᲣᲠᲘ უშანგი | Gruzija | ||
| 5 | KRPÁLEK Lukáš | Češka | ||
| 7 | MEYER Roy | Nizozemska | ||
| 7 | SARNACKI Maciej | Poljska | ||




