 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | BYE | |||||||
| 1/16 | [01:29] 10 0s : 00 0s |  ABDULLAYEV Fərid Mehdi | Neftçi | AZE | ||||
| 1/8 | 10 0s : 00 0s |  MƏMMƏDSOY Rail İsmət | U13 | AZE | ||||
| repasaž |  TAGIYEV Fuad Aydın | 1 RİOEUGİM PHŞ BAKI | AZE | |||||
| repasaž |  ƏHMƏDOV Sənan Nizami1 | Judo Club 2012 | AZE | 




