| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRIGOS Francisco | Španija | ||
| 2 | MCKENZIE Ashley | Velika Britanija | ||
| 3 | LESYUK Artem | Ukrajina | ||
| 3 | PULKRÁBEK David | Češka | ||
| 5 | MKHEIDZE Luka | Francija | ||
| 5 | PLAFKY Moritz | Nemčija | ||
| 7 | HUSEYNOV Karamat | Azerbajdžan | ||
| 7 | PRECIADO Lenin | Ekvador | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAITERO MARTIN Alberto | Španija | ||
| 2 | ŞIXƏLIZADƏ Nicat Hüseyn | Azerbajdžan | ||
| 3 | SEIDL Sebastian | Nemčija | ||
| 3 | GOMBOC Adrian | Slovenija | ||
| 5 | POLIAK Matej | Slovaška | ||
| 5 | SHMAILOV Baruch | Izrael | ||
| 7 | ALIYEV Ibrahim | Azerbajdžan | ||
| 7 | CARGNIN Daniel | Brazilija | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CILOGLU Bilal | Turčija | ||
| 2 | WANDTKE Igor | Nemčija | ||
| 3 | CHAINE Guillaume | Francija | ||
| 3 | HOJAK Martin | Slovenija | ||
| 5 | STERPU Victor | Moldavija | ||
| 5 | STUMP Nils | Švica | ||
| 7 | BARBOSA Eduardo | Brazilija | ||
| 7 | MRÓWCZYŃSKI Wiktor | Poljska | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTANATSIDIS Alexios | Grčija | ||
| 2 | LAPPINAGOV Aslan | Rusija | ||
| 3 | FATIYEV Murad | Azerbajdžan | ||
| 3 | SANTOS Eduardo Yudi | Brazilija | ||
| 5 | ALBAYRAK Vedat | Turčija | ||
| 5 | REGIS Andrea | Italija | ||
| 7 | BORCHASHVILI Shamil | Avstrija | ||
| 7 | GOTONOAGA Dorin | Moldavija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGOLNIKOV Mikhail | Rusija | ||
| 2 | MACEDO Rafael | Brazilija | ||
| 3 | OZERLER Mikail | Turčija | ||
| 3 | KUCZERA Piotr | Poljska | ||
| 5 | KLAMMERT David | Češka | ||
| 5 | KOCHMAN Li | Izrael | ||
| 7 | SZCZEPANIAK Tomasz | Poljska | ||
| 7 | ZILKA Peter | Slovaška | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDDIR Alexandre | Francija | ||
| 2 | ILYASOV Niyaz | Rusija | ||
| 3 | MADSEN Mathias | Danska | ||
| 3 | MARET Cyril | Francija | ||
| 5 | FARA Aaron | Avstrija | ||
| 5 | SAVYTSKIY Anton | Ukrajina | ||
| 7 | OHAT Zalan | Madžarska | ||
| 7 | BRICENO Thomas | Čile | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEINLE Sven | Nemčija | ||
| 2 | FREY Johannes Valentin | Nemčija | ||
| 3 | ERDOGAN Cemal | Turčija | ||
| 3 | ALLERSTORFER Daniel | Avstrija | ||
| 5 | SHERRINGTON Chris | Velika Britanija | ||
| 5 | DRAGIČ Vito | Slovenija | ||
| 7 | WATSON Keightley | Nova Zelandija | ||
| 7 | BERARD Nicolas | Avstralija | ||




