| # | TEKMOVALEC | KLUB | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BRAČIĆ Marko | Župa Dubrovačka | St. dečki -55 | ||
| 2 |  ERCEG Marko | Sokol | St. dečki -55 | ||
| 3 |  ILJADICA Matej | Šibenik | St. dečki -55 | ||
| 4 |  KUŠTER Brin | APOLON MARIBOR | St. dečki -55 | ||
| 5 |  MADUNIĆ Roko | AJK Student | St. dečki -55 | ||
| 6 |  SEFER David | Pujanke | St. dečki -55 | 




