| G-1Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZGURIĆ Tara | Kokica | ||
| 2 | STOJKOVIĆ Lina | TATAMI | ||
| 5 | BABIČ KALIGARIČ Karolina | IZOLA | ||
| G-2Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSEN Maja | ŽIRI | ||
| 2 | KRSTIĆ Petra | Kokica | ||
| 3 | VENINGER Ema | SHIDO | ||
| 5 | LOTRIČ Kaja | JK ŠKOFJA LOKA | ||
| 7 | PRESKER Barbara | Kokica | ||
| G-3Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIHORDIN Elena | Kokica | ||
| 3 | KREMIČ Adna | GOLOVEC | ||
| 3 | FURLAN Klara | TATAMI | ||
| 5 | SAKSIDA PEROŠA Lara | ANKARAN | ||
| G-4Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBNIK BRINA | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | RAMEŠA TERESA | KOPER | ||
| 3 | GRIŽON Gloria | KOPER | ||
| 5 | TOMIĆ Lina | GOLOVEC | ||
| G-5Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLER Ana | SHIDO | ||
| 2 | GIORGINI Francesca | ASD Judo Kuroki | ||
| 3 | JAMNIK Midori | JK ŠKOFJA LOKA | ||




