| -18Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠENICA Morgana | DRAVA PTUJ | ||
| -22Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BREZNIK NIKA | DUPLEK | ||
| -26Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANŽEL Zoja | DRAVA PTUJ | ||
| 2 | STRAŽIŠAR EVA | APOLON MARIBOR | ||
| -30Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GYOREK Lillith | MURSKA SOBOTA | ||
| 2 | VERDNIK NUŠA | OPLOTNICA | ||
| 3 | FURMAN Tinka | APOLON MARIBOR | ||
| 4 | RIHTERIČ DOROTEJA | DUPLEK | ||
| -34Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTUMBERGER Ema | DRAVA PTUJ | ||
| 2 | MILOŠEV Jovana | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | OZVALDIČ Monika | IMPOL | ||
| -38Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSI Isabella Eva | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | MIŠIČ ZOJA | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | KAVAS Nuša | TRATNJEK BELTINCI | ||
| -42Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSENC Loti | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | KOTNIK DAŠA | OPLOTNICA | ||




