| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BRDAR Eva | 1. | U16 | -44 | ||
| 2 |  PAVLOVIĆ Diana | 1. | SEN | -63 | ||
| 3 |  TOMIĆ Mario | 1. | U12 | -34 | ||
| 4 |  TOMIĆ Stiv | 1. | U18 | -60 | ||
| 5 |  APČAK Ivan | 2. | SEN | -90 | ||
| 6 |  BRDAR Eva | 2. | U14 | -44 | ||
| 7 |  PLAVšIć Marta | 2. | U12 | -48 | ||
| 8 |  BEBEK Karla | 3. | U14 | -48 | ||
| 9 |  TOMIĆ Stiv | 3. | U16 | -60 | ||
| 10 |  BLIML Magdalena | 5. | U18 | -63 | ||
| 11 |  RAMLJAK Josip | 5. | U18 | -66 | ||
| 12 |  MERDŽAN Karla | 7. | U14 | -63 | 




