| # | KLUB | 1. MESTO | 2. MESTO | 3. MESTO | 4. MESTO | 5. MESTO | 7. MESTO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Meto Labin | 11 | 2 | 7 | 1 | 10 | 5 | ||
| 2 |  Rijeka | 10 | 9 | 21 | 2 | 23 | 16 | ||
| 3 |  Istarski borac Pula | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | |||
| 4 |  Gladijator | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||
| 5 |  MACABI HRZELIA | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| 6 |  Sakura | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 7 |  Soko-M | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 8 |  Dugave | 4 | 6 | 12 | 1 | 3 | 1 | ||
| 9 |  Vinkovci | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| 10 |  UNA | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||
| 11 |  1. JC Baník Ostrava | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||
| 12 |  Ippon Labin | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||
| 13 |  Lotus | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 14 |  TJ Sokol I Prostějov | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
| 15 |  JK SLOVENJ GRADEC | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | |||
| 16 |  Profectus Samobor | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 17 |  Policijska akademija | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
| 18 |  Orel Židlochovice | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||
| 19 |  Black Belt BB | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
| 20 |  Hero Judo Academy | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| 21 |  Mladost Osijek | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 22 |  Pinky | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
| 23 |  06PN0690-VILLANOVA | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| 24 |  Zrinski Čakovec | 2 | 5 | 2 | |||||
| 25 |  Kvarner | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
| 26 |  Yama Arashi Udine | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 |  ENERGY JUDO TEAM | 1 | 3 | 2 | |||||
| 28 |  Dojo Zagreb | 1 | 1 | ||||||
| 29 |  Slavija Novi Sad | 1 | |||||||
| 30 |  AJK Mladost Zagreb | 1 | |||||||
| 31 |  Samurai Bakar | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 32 |  Jaska Jastrebarsko | 2 | 2 | ||||||
| 33 |  Samobor | 2 | 1 | ||||||
| 34 |  Zagrebačka Judo Škola | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 35 |  Prijedor | 1 | 1 | 2 | |||||
| 36 |  Lika Zagreb | 1 | 1 | 1 | |||||
| 37 |  15.MAJ MAREZIGE | 1 | |||||||
| 38 |  DUMAN | 1 | 1 | ||||||
| 39 |  Krk | 1 | 2 | 1 | |||||
| 40 |  Liburnija | 1 | 1 | ||||||
| 41 |  CAZIN | 1 | 1 | ||||||
| 42 |  ANKARAN | 1 | |||||||
| 43 |  Judokai Gemona | 1 | |||||||
| 44 |  MUTA | 1 | |||||||
| 45 |  IZOLA | 1 | |||||||
| 46 |  Soko | 1 | |||||||
| 47 |  03MI0863-YAMA ARASHI | 1 | 




