 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | BYE | |||||||
| 1/8 | [00:20] 10 0s : 00 0s |  KRENN Rico | JT Regensdorf | SUI | ||||
| 1/4 | [00:46] 00 0s : 10 0s |  WEGEL Nikita | TSG B-G Giessen | GER | ||||
| repasaž | [01:10] 00 1s : 10 0s |  BATT Edgar | JC Kawaishi Bad Säckingen | GER | ||||
| repasaž | [03:00] 01 0s : 00 0s |  BORGER Alexander | JC Budokan Basel | SUI | ||||
| za 3. mesto | [02:07] 10 0s : 00 1s |  REGLI Leon | JC Oberuzwil | SUI | 




