 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. dečki -50 | ||||||||
| 1/16 | BYE | |||||||
| 1/8 | [01:28] 10 0s : 00 0s |  GORBATCHEV Valerij | Kraftsportverein Esslingen 1894 e.V. | GER | ||||
| repasaž | BYE | |||||||
| repasaž | [00:48] 01 0s : 02 0s |  HELLMUND Luis | Budo-Club Karlsruhe | GER | ||||
| Ml. dečki G-27 | ||||||||
| 1. krog | [00:04] 00 0s : 10 0s |  SOUSA CARDOSO Matteo | Mikami JC Lausanne | SUI | ||||
| 2. krog | [00:50] 10 0s : 00 0s |  LEIGGENER Carmine | JC Biel/Bienne-Nidau | SUI | ||||
| 3. krog | [00:08] 00 0s : 10 0s |  MARTIN Noa | BUDOKAI Liestal | SUI | ||||




