| # | TEKMOVALEC | KLUB | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  JELIČIĆ Matko | Ml. cicibani U10 -46 | |||
| 2 |  KATIĆ David | Solin | Ml. cicibani U10 -46 | ||
| 3 |  MARDEŠIĆ Toma | Split | Ml. cicibani U10 -46 | ||
| 4 |  NINČEVIĆ Šimun | Solin | Ml. cicibani U10 -46 | ||
| 5 |  RADOIČIĆ Nikola | AJK Student | Ml. cicibani U10 -46 | ||
| 6 |  SVALINA Ivano | Pujanke | Ml. cicibani U10 -46 | 




