| -28Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PULJIĆ Iris | AJK Student | ||
| -32Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRSTIČEVIĆ Antea | Panda Zagreb | ||
| 2 | PULJIĆ Nora | AJK Student | ||
| 3 | BUBIĆ Emili | Solin | ||
| 4 | KVASINA Lota | Pujanke | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEDOVIĆ Željka | Pujanke | ||
| 2 | LONČARIĆ Lili | Zadar | ||
| 3 | PERINČIĆ Tia | Zadar | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVIĆ Mia | Pujanke | ||
| 2 | KNEŽEVIĆ Ema | Sokol | ||
| 3 | JERGAN Onea | Zadar | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĆEŠKO Jelena | Neretva Mostar | ||
| 2 | RADOVČIĆ Valentina | Split | ||
| 3 | KOKEZA Mari | Pujanke | ||
| 3 | GRČIĆ Eva | Zadar | ||
| 5 | KNEŽEVIĆ Ena | Pujanke | ||
| 5 | KURDIĆ Dinna | Makarska 1968 | ||
| 7 | ŽELJKOVIĆ Ruža | Tempo | ||
| 7 | STANIČIĆ Antea | Dubrovnik 1966 | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKROBICA Vinka | Okruk | ||
| 2 | MATIĆ Miko | Dubrovnik 1966 | ||
| +52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPOVIĆ Marijeta | Pujanke | ||
| 2 | LOVRINOVIC Sara | Tempo | ||
| 3 | PUCE Leona | Neretva Mostar | ||
| 4 | MRČELA Petra | Solin | ||




