| -60Ml. člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TALIBOV Nazir Fazil | Azerbajdžan | ||
| 2 | ISMAYILOV Kanan | Azerbajdžan | ||
| 3 | JARING Emiel | Nizozemska | ||
| 3 | MATEI Alexandru | Romunija | ||
| 5 | SHULMAN Ariel | Izrael | ||
| 5 | TUPYTSKYI Denys | Ukrajina | ||
| 7 | LEUTGEB Daniel | Avstrija | ||
| 7 | TIRSINA Alexandru | Moldavija | ||
| -66Ml. člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOBERT MAXIME | Francija | ||
| 2 | WAIZENEGGER Freddy | Francija | ||
| 3 | DE ANGELIS Anthony | Latvija | ||
| 3 | CAZORLA Orlando | Francija | ||
| 5 | VALERIANI LEONARDO | Italija | ||
| 5 | PASHAYEV Ruslan | Azerbajdžan | ||
| 7 | IZVOREANU Radu | Moldavija | ||
| 7 | KAPELUSHNIK Daniel | Izrael | ||
| -73Ml. člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRISTOV Mark | Bolgarija | ||
| 2 | GABA Joan-Benjamin | Francija | ||
| 3 | OSMANOV Adil | Moldavija | ||
| 3 | HEG Koen | Nizozemska | ||
| 5 | SULCA Adrian | Romunija | ||
| 5 | PENA INSAUSTI Javier | Španija | ||
| 7 | NAIRNE Ethan | Velika Britanija | ||
| 7 | KULIESHOV Nazar | Ukrajina | ||
| -81Ml. člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREGBA Arnaud | Francija | ||
| 2 | GNAMIEN Tizie | Francija | ||
| 3 | KOC Muhammed | Turčija | ||
| 3 | GRAMATIKOV Georgi | Bolgarija | ||
| 5 | IMAMVERDIEV Magerram | Azerbajdžan | ||
| 5 | TOTH Benedek | Madžarska | ||
| 7 | MECILOŠEK Juš | Slovenija | ||
| 7 | LAVI Yaheli | Izrael | ||
| -90Ml. člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ხარაზიშვილი ნიკა | Gruzija | ||
| 2 | KRYZHANSKYI Marat | Ukrajina | ||
| 3 | MITROVIC Aleksa | Francija | ||
| 3 | GUREVITCH Guy | Izrael | ||
| 5 | KANSY Fabian | Nemčija | ||
| 5 | ZAMANOV İsmayıl Qalib | Azerbajdžan | ||
| 7 | SCHARFETTER Thomas | Avstrija | ||
| 7 | PAPOYAN Aslan | Avstrija | ||
| -100Ml. člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | სულამანიძე ილია | Gruzija | ||
| 2 | VEG Zsombor | Madžarska | ||
| 3 | BERGAMELLI ENRICO | Italija | ||
| 3 | BELZ Marvin | Nemčija | ||
| 5 | ჯაფარიძე მიხეილ | Gruzija | ||
| 5 | NASIRLI Ruslan | Azerbajdžan | ||
| 7 | YERSHOV Oleksii | Ukrajina | ||
| 7 | MAI Louis | Nemčija | ||
| +100Ml. člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIPŐCZ Richard | Madžarska | ||
| 2 | ERTUG Munir | Turčija | ||
| 3 | ინანეიშვილი საბა | Gruzija | ||
| 3 | KOMPANIEZ Serafim | Izrael | ||
| 5 | SCHREIBER Jonas | Nemčija | ||
| 5 | BALYEVSKYY Yevheniy | Ukrajina | ||
| 7 | VRAČAR Igor | Srbija | ||
| 7 | PAPANIKOLAOU Panagiotis | Grčija | ||




