# DRŽAVA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Gruzija 6 1 1
2 Madžarska 2 4 4 3 6
3 Južna Koreja 2 3 1
4 Nemčija 1 2 1 2 1
5 Slovaška 1 2 1 1 2
6 Romunija 1 2 3 5
7 Ukrajina 1 1 3 4 4
8 Poljska 1
9 Bosna in Hercegovina 1 1 1
10 Velika Britanija 1 1
11 Nizozemska 1 2 1
12 Hrvaška 3 1 2
13 Švedska 2 2
14 Italija 2 1 1
15 Srbija 2
16 Portugalska 2
17 Avstrija 1 3 2
18 Litva 1 2 1
19 Albanija 1
20 Češka 1
21 Bolgarija 3
22 Francija 1 2
23 Grčija 1
24 Makedonija 1
25 Belgija 1